Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
Prueba nocturna de orientación a pie en la localidad de Paderne (A Coruña)
| Participante | Estado | ||
|---|---|---|---|
| Corrida concluída | |||
|
Alberto Corral Alonso
|
Corrida finalizada | ||
| Alberto M. Caldas Mosquera | Corrida finalizada | ||
| Alexandre Longueira Saavedra | Corrida finalizada | ||
| Alexia Loureiro Garrido | Corrida finalizada | ||
| Alex M | Corrida finalizada | ||
| Alfonso Penas López | Corrida finalizada | ||
| Ana Belén Davila Ibáñez | Corrida finalizada | ||
| ana berta varela Sánchez | Corrida finalizada | ||
| Andres Lopez Suarez | Corrida finalizada | ||
|
Angel Garcia Garcia
|
Corrida finalizada | ||
| Angel Pérez santos | Corrida finalizada | ||
|
Ángel Soto Boullosa
|
Corrida finalizada | ||
| Antonio Abuin Quiroga | Corrida finalizada | ||
| Antonio Blanco Villar | Corrida finalizada | ||
| Antonio Carro Mariño | Corrida finalizada | ||
| Antonio Ciorraga Osorio | Corrida finalizada | ||
| Antonio J. López Peiteado | Corrida finalizada | ||
| Anxo Meizoso Permui | Corrida finalizada | ||
| Arturo Antón Casado | Corrida finalizada | ||
| BEGO PERNAS GOMEZ | Corrida finalizada | ||
| Berta Rodríguez Pena | Corrida finalizada | ||
| Carla Veiga Garcia | Corrida finalizada | ||
| Carlos Bouzas Fariña | Corrida finalizada | ||
|
Carlos De La Vega Sierra
|
Corrida finalizada | ||
|
Carlos Fernández Martínez
|
Corrida finalizada | ||
| Carlos Iglesias Muñiz | Corrida finalizada | ||
| Carlos Salvador Rodríguez | Corrida finalizada | ||
|
Carlos Varela Cancela
|
Corrida finalizada | ||
| Carmen Ferrero Del Pozo | Corrida finalizada | ||
| CLARA MARIA GABEIRAS PIÑEIRO | Corrida finalizada | ||
| Cristina Calvo Gunturiz | Corrida finalizada | ||
| Cristina Santiago Martinez | Corrida finalizada | ||
| Daniel Otero Fernández | Corrida finalizada | ||
| Daniel Vazquez Rodriguez | Corrida finalizada | ||
| David Castelo Nuñez | Corrida finalizada | ||
| David Díaz Ojea | Corrida finalizada | ||
| David Valiño | Corrida finalizada | ||
|
Diego Fernandez Sanchez
|
Corrida finalizada | ||
| Diego Pérez Calvo | Corrida finalizada | ||
| Eduardo Lourido Doval | Corrida finalizada | ||
| Eva Lago Neira | Corrida finalizada | ||
| Fatima Paz Gago | Corrida finalizada | ||
| Fernanda Follana Neira | Corrida finalizada | ||
| Fernando Gonzalez León | Corrida finalizada | ||
| Fernando Pedreira Romero | Corrida finalizada | ||
| Fernando Rios Gomez | Corrida finalizada | ||
| Fernando Villamor Coedo | Corrida finalizada | ||
| Francisco Abeal Navarro | Corrida finalizada | ||
| Goretti Ramos Morado | Corrida finalizada | ||
| Hector Fraga Ares | Corrida finalizada | ||
| Heliana Martínez Alonso | Corrida finalizada | ||
| Iago Pedreira Bestilleiro | Corrida finalizada | ||
| Iago Viana González | Corrida finalizada | ||
| Inés Valiño | Corrida finalizada | ||
| Isa Diz Cao | Corrida finalizada | ||
|
Iván Iglesias Candal
|
Corrida finalizada | ||
| Iván Lamela Valdomar | Corrida finalizada | ||
| Javier Fernández Balsa | Corrida finalizada | ||
| Javier González Cagiao | Corrida finalizada | ||
| Javier Mon Fernández | Corrida finalizada | ||
| Javier Olarza Costa | Corrida finalizada | ||
| Javier Sevilla Gómez | Corrida finalizada | ||
| Jesus Angel Garcia Sanchez | Corrida finalizada | ||
| Jesús Losada Maseda | Corrida finalizada | ||
| José Manuel Penas Varela | Corrida finalizada | ||
| José María Rodríguez Pena | Corrida finalizada | ||
|
Jose M. Sancosmed Torres
|
Corrida finalizada | ||
| Juan Antonio Doce Serrano | Corrida finalizada | ||
| Juan Mejuto Taboada | Corrida finalizada | ||
|
Juan Patiño
|
Corrida finalizada | ||
| Juan Ramón Varela Jarillo | Corrida finalizada | ||
| Julian Diaz Pereira | Corrida finalizada | ||
| LAURA FERNANDEZ GARCIA | Corrida finalizada | ||
| Lorena Rios | Corrida finalizada | ||
| Luisa Felpeto González | Corrida finalizada | ||
| Luis Jose Ramos Rodriguez | Corrida finalizada | ||
| Maikel Rodriguez Dominguez | Corrida finalizada | ||
| MANUEL GARCIA FEIJOO | Corrida finalizada | ||
| Manuel Sancosmed Torres | Corrida finalizada | ||
|
Marcos Dopico Barreiro
|
Corrida finalizada | ||
| Marcos Fonte | Corrida finalizada | ||
| Marcos Vinagre Rey | Corrida finalizada | ||
| Mar Delgado Gonzalez | Corrida finalizada | ||
| María Eugenia Lopez Puertas | Corrida finalizada | ||
| Mariano Ramirez Fernandez | Corrida finalizada | ||
| Marta Nuñez Mellid | Corrida finalizada | ||
|
Miguel Camblor Quirós
|
Corrida finalizada | ||
| Mónica López Rama | Corrida finalizada | ||
| Olalla Bello Rodríguez | Corrida finalizada | ||
| Pablo Miragaya López | Corrida finalizada | ||
| Pablo Olarza Costa | Corrida finalizada | ||
| Pablo Rocha Pena | Corrida finalizada | ||
| PAULA GARCIA FEIJOO | Corrida finalizada | ||
| Pedro Salgueiro Rilo | Corrida finalizada | ||
| Pilar Pérez Pérez | Corrida finalizada | ||
| Ramón Sánchez Noguerol | Corrida finalizada | ||
| Ricardo Masián Bessard | Corrida finalizada | ||
| Roberto Amarelle Garabán | Corrida finalizada | ||
|
Roberto Carro García
|
Corrida finalizada | ||
| Roberto Cobas García | Corrida finalizada | ||
| Roberto Verde Lareu | Corrida finalizada | ||
|
Rodrigo Ivan Rodriguez Lopez
|
Corrida finalizada | ||
|
Rodrigo Rodríguez Rodríguez
|
Corrida finalizada | ||
| Rosa Vaamonde Fandiño | Corrida finalizada | ||
| Ruben Tenreiro Diaz | Corrida finalizada | ||
| Sonia Roca Canzobre | Corrida finalizada | ||
| Soraya Alviárez Milano | Corrida finalizada | ||
| Victoria López Permuy | Corrida finalizada | ||
| Villadoniga Martin | Corrida finalizada | ||
| Xan Carballo Alviárez | Corrida finalizada | ||
| Confirmação pendente | |||
| Ana Varela Yañez | Pagamento pendente | ||
| Jose Maria Mejuto Souto | Pagamento pendente | ||
| Não inscrito | |||
|
Diego Fernandez Sanchez
|
Inscrição cancelada | ||
| Fatima Paz Gago | Inscrição cancelada | ||
| José María Rodríguez Pena | Inscrição cancelada | ||
| Marcos Dopico Barreiro | Inscrição cancelada | ||
| Juan Antonio Doce Serrano | Inscrição cancelada | ||