Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
Proba de orientación con dúas distancias, andaina e trail, que terá lugar o 18 de Decembro en Orro (Culleredo - A Coruña)
Participant | État | ||
---|---|---|---|
Course terminée | |||
200 Aarón Rodríguez Arenas | Course terminée | ||
201 Adrián Quevedo Pérez | Course terminée | ||
202 Adrian Torres Blanco | Course terminée | ||
203
Alba Dopico Golpe
|
Course terminée | ||
204 Alberto Prado Costoya | Course terminée | ||
205 Aldán Vázquez Pérez | Course terminée | ||
206
Alejandra Rodríguez Cano
|
Course terminée | ||
207
Alejandro Rodríguez Lorenzo
|
Course terminée | ||
208 ALEJANDRO VICTORERO DOMÍNGUEZ | Course terminée | ||
209 Alén García Sánchez | Course terminée | ||
210
Alicia Diez Balsa
|
Course terminée | ||
211 Alvaro Garcia Astray | Course terminée | ||
212 Ana Fernandez Sobral | Course terminée | ||
213
Ana Maria Balsa Campos
|
Course terminée | ||
214 Ana Maria Simoes Espiñeira | Course terminée | ||
215 Ana vazquez gomez | Course terminée | ||
216 ANDREA PIÑEIRO RIVEIRO | Course terminée | ||
217 Angeles Patiño García | Course terminée | ||
218 Ángel Hermida Otero | Course terminée | ||
219 Antonio Balboa Salgado | Course terminée | ||
220 Anxo Somoza Seoane | Course terminée | ||
221 Aracelis Ortegano Pérez | Course terminée | ||
222 Arela García Sánchez | Course terminée | ||
223 Asier Seoane Ramallo | Course terminée | ||
224 Aurea M Rodriguez Regueiro | Course terminée | ||
225 Basilio Canto Vale | Course terminée | ||
226
Begoña Pereira Leyenda
|
Course terminée | ||
227 Begoña Riveiro Caamaño | Course terminée | ||
228 BRAIS LOPEZ NION | Course terminée | ||
229 Brais Martínez Costoya | Course terminée | ||
230 Bruno Perez Mato | Course terminée | ||
231 Carla Somoza Seoane | Course terminée | ||
232 Carla Yusta Simoes | Course terminée | ||
233 Carlos Candal de la Cruz | Course terminée | ||
234 Carlos Candal Solorzano | Course terminée | ||
235 Carlos García Garcia | Course terminée | ||
236 Carlos Ramas Fiusa | Course terminée | ||
237 Carlos Yusta Montenegro | Course terminée | ||
238 Carmen Ferrero Del Pozo | Course terminée | ||
239 Carmen Pérez González | Course terminée | ||
240 CECILIA GARCIA PICALLO | Course terminée | ||
241 Celestino Carro Sanchez | Course terminée | ||
242 Cristina Palleiro Novo | Course terminée | ||
243 Cristina Zolle Fernández | Course terminée | ||
244 Daniel Garcia de la Barrera | Course terminée | ||
245 David Cortizo Vazquez | Course terminée | ||
246 David Martínez Rodríguez | Course terminée | ||
247 Diana Ferrer Vidal | Course terminée | ||
248 Diego Martinez gomez | Course terminée | ||
249 Diego Piñeiro Castiñeira | Course terminée | ||
250 DIEGO PIÑEIRO RIVEIRO | Course terminée | ||
251 DIEGO SILVARREY OREIRO | Course terminée | ||
252
Elena Bujía Rodríguez
|
Course terminée | ||
253 Elena Sanmamed Maneiro | Course terminée | ||
254 Eloy Tembras Franco | Course terminée | ||
255 Emma Viana González | Course terminée | ||
256 Estefania Cortizo Barreiro | Course terminée | ||
257 Eva Brañas Rodríguez | Course terminée | ||
258 Fermina Fernandez Riveiro | Course terminée | ||
259 FERNANDO SILVARREY REDONDO | Course terminée | ||
260 Francisco Javier Rodriguez Ferreiro | Course terminée | ||
261 Francisco Lopez Rodriguez | Course terminée | ||
262
francisco Perez Gomez
|
Course terminée | ||
263 Gaudis Flores Flores | Course terminée | ||
264
German Miguel Diez Rodriguez
|
Course terminée | ||
265 Gloria Fernández Fernández | Course terminée | ||
266 Gonzalo Longueira Pita | Course terminée | ||
267 Héctor López Alfonso | Course terminée | ||
268 HECTOR MIERES GARCIA | Course terminée | ||
269 Iago Cortizo Janeiro | Course terminée | ||
270
Iago Viana González
|
Course terminée | ||
271 Irene Baspino Fernández | Course terminée | ||
272 IRIA MARTINEZ AMADO | Course terminée | ||
273
Iria Mato Blanes
|
Course terminée | ||
274 Isaac Rodríguez Silva | Course terminée | ||
275 Iván Somoza Argibay | Course terminée | ||
276 Jaime Diaz Simoes | Course terminée | ||
277 JAVIER TORRES IGLESIAS | Course terminée | ||
278
Jonathan Fernández Freire
|
Course terminée | ||
279 Jorge Gómez Sandomingo | Course terminée | ||
280 Jorge Victorero Rey | Course terminée | ||
281
José Antonio Vázquez Freire
|
Course terminée | ||
282 José Louro Pan | Course terminée | ||
283 Juan Carlos Seoane Lopez | Course terminée | ||
284 Juan García Fiusa | Course terminée | ||
285 Juan Luis González Mira | Course terminée | ||
286 Julio Miguel Castedo López | Course terminée | ||
287 LAURA MARTINEZ AMADO | Course terminée | ||
288 LORENA RIOS TRILLO | Course terminée | ||
289 lucia barbeito agilda | Course terminée | ||
290 LUCÍA DOMÍNGUEZ LÓPEZ | Course terminée | ||
291 Madeleyne Pineda Gómez | Course terminée | ||
292 Mª Inmaculada Arenas Ricón | Course terminée | ||
293
Manuel Garcia Garcia
|
Course terminée | ||
294 Manuel Ignacio Piñeiro Veira | Course terminée | ||
295 Manuel Jose Seijas Presedo | Course terminée | ||
296 Marcos Blanco Gendre | Course terminée | ||
297 MARCOS SILVARREY OREIRO | Course terminée | ||
298
Marcos Varela Yáñez
|
Course terminée | ||
299 Margarita Olivar Roldan | Course terminée | ||
300 Maria Belen Roel Garcia | Course terminée | ||
301 María Boedo Rey | Course terminée | ||
302 María del Carmen Ulla Barroso | Course terminée | ||
303 Maria del Pilar Castiñeira Romar | Course terminée | ||
304 Maria del Pilar Lopez Cabanas | Course terminée | ||
305 Maria Gonzalez Antelo | Course terminée | ||
306
María Jesús Hermida Villanustre
|
Course terminée | ||
307 Maria Jesus Luaces bouso | Course terminée | ||
308 María José Pérez González | Course terminée | ||
309 MARIAM MOURELLE PEDREIRA | Course terminée | ||
310 María Paz Caínzos Rodríguez | Course terminée | ||
311 Maria Simoes Espiñeira | Course terminée | ||
312 Maria Teresa Ponte Gonzalez | Course terminée | ||
313 Marina lopez vazquez | Course terminée | ||
314 Marta Gil Villarino | Course terminée | ||
315 Marta González Roade | Course terminée | ||
316 MARTIN BARRAL FERNÁNDEZ | Course terminée | ||
317 MARTIN ENRIQUE ALVAREZ BRAÑA | Course terminée | ||
318 Martin Iglesias Ponte | Course terminée | ||
319 Mateo Hermida Gil | Course terminée | ||
320 Matías Louro Sánchez | Course terminée | ||
321 Mauro Abeledo Gonzalez | Course terminée | ||
322 MERCEDES BOLAÑO PAMPIN | Course terminée | ||
323 Mónica Carro Blanes | Course terminée | ||
324
Natalia García Ponte
|
Course terminée | ||
325 Natalia Somoza Argibay | Course terminée | ||
326 Natividad Sánchez García | Course terminée | ||
327 Noel Vilariño Hermida | Course terminée | ||
328 OBDULIA GARCIA PICALLO | Course terminée | ||
329 Óscar Arturo Caínzos Rodríguez | Course terminée | ||
330 Oscar Mareque Garcia | Course terminée | ||
331 Oscar Silguero Garcia | Course terminée | ||
332 Oscar Vazquez Miguez | Course terminée | ||
333 ÓSCAR VICTORERO DOMÍNGUEZ | Course terminée | ||
334 Pablo Garcia Astray | Course terminée | ||
335 Pablo Hermida Gil | Course terminée | ||
336 Pablo Masián Carro | Course terminée | ||
337 Patricia Abelenda Pérez | Course terminée | ||
338 Paula Fernández Bergonzoli | Course terminée | ||
339 Paula González López | Course terminée | ||
340 Pedro Martinez Ferrer | Course terminée | ||
341 Pilar Blanco Pedreira | Course terminée | ||
342 Pilar Rodríguez Miguez | Course terminée | ||
343 Ramón Antonio Varela Míguez | Course terminée | ||
344 Raquel Amado Pereira | Course terminée | ||
345 Ricardo Masián Bessard | Course terminée | ||
346 Roberto Mourente Prieto | Course terminée | ||
347
Rocio Alfonso Pita
|
Course terminée | ||
348 Rocío Guerra Garcia | Course terminée | ||
349 Rocío Sampedro Díaz | Course terminée | ||
350 Roque Varela Fernandez | Course terminée | ||
351 Rosa Janeiro Nuñez | Course terminée | ||
352 Rosa López Teijeiro | Course terminée | ||
353 Rosa M Rodriguez Regueiro | Course terminée | ||
354 Rosario Riveiro Insua | Course terminée | ||
355
Sabrina Rumbo Roel
|
Course terminée | ||
356
Sandra Abeledo Ulla
|
Course terminée | ||
357 sandra senra fraga | Course terminée | ||
358 Santiago Suárez Agra | Course terminée | ||
359 Sara Fraga Mañana | Course terminée | ||
360 Sara Otero Riveiro | Course terminée | ||
361 Silvia Mañana Capelán | Course terminée | ||
362 Silvia Seoane Rodríguez | Course terminée | ||
363 Sofía martinez Gómez | Course terminée | ||
364 Sofía Victoria Fernández Ortegano | Course terminée | ||
365 Sonia Gómez Naya | Course terminée | ||
366 Soraya Alviárez Milano | Course terminée | ||
367 Tamara Costoya Rodríguez | Course terminée | ||
368
Tania Aleida Cano Chávez
|
Course terminée | ||
369 Tomas Abeledo Patiño | Course terminée | ||
370 Uxía Hermida Balseiro | Course terminée | ||
371
Uxía Prado Santiago
|
Course terminée | ||
372 Uxia Seoane Ramallo | Course terminée | ||
373 Vanessa Ramallo Marta | Course terminée | ||
374 Vera Perez Mato | Course terminée | ||
375 XABIER RAMAS MOURELLE | Course terminée | ||
376 Xabi lopez vazquez | Course terminée | ||
377 Xoán Bello Sampedro | Course terminée | ||
378 Xoan Seoane Ramallo | Course terminée | ||
379 Xosé María Bello Pose | Course terminée | ||
380 Yago Calvete Bujía | Course terminée | ||
381 Yolanda Gonzalez Agrelo | Course terminée |