Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
Prueba nocturna de orientación a pie en la localidad de Paderne (A Coruña)
Participante | Modalidad | Estado | ||
---|---|---|---|---|
Carrera finalizada | ||||
501 Alberto Abeal Freijomil | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
502 Francisco Abeal Navarro | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
503 Bibiana Allende Gonzalez | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
504
David Alonso Nogueira
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
505 Arturo Antón Casado | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
506 José Eladio Arias Alvarez | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
507 Pablo Banciella Álvaro | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
508
Teresa Barreira Salgado
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
509 Jorge Barreiro González | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
510 Marcos Barreiro González | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
511
Manuel Beloso Garcia
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
512 Antonio Blanco Villar | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
513 Noe Budiño Silva | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
514 Francisco Burgos Martos | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
515 Carlos Cabeza Sánchez | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
516 Juan Carlos Carballo Fernández | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
517 Javier Cardelle Perez | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
518
Roberto Carro García
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
519 Antonio Carro Mariño | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
520
Francisco Casal Fernández
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
521 Diego Casalderrey Diaz | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
522 Felipe Castro Fraga | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
523 ANA CASTRO LOPEZ | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
524 otmail. Curros Cacho | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
525 Andrés Del Bustio Diaz | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
526
Isa Diz Cao
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
527 Jose Manuel Docal Rubido | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
528
Jose Angel Díaz Bautista
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
529 Dailo Jesús Díaz Hernández | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
530
Néstor Feal Diaz
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
531 Oscar Fernandez Otero | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
532 iago fernandez puentes | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
533 Luci Fernandez Suarez | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
534
José Luis Fernández Costas
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
535
Miguel Angel Fernández Rivera
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
536 Juan Fernández Losada | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
537 Carmen Ferrero Del Pozo | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
538
Manuel Figueira Prego
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
539 Arturo Norberto Fontán Pérez | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
540 Gabriel Gabriel Rodríguez | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
541
Alberto Garcia Bermudez
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
542
Antonio Garcia Couce
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
543
Angel Garcia Garcia
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
544 Juan Manuel García Bermúdez | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
545 Antonio García Varela | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
546 Nicolas Gonzalez Alonso | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
547 Aique Gonzalez Comesaña | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
548
Leandro González Castro
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
549
Alberto José Hermida Carrasco
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
550 Carlos Iglesias Muñiz | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
551 CARMEN IGLESIAS NIETO | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
552 María Lamas Pérez | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
553 Juan Carlos Landeira Brage | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
554 Guillermo Lavia Barreiro | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
555
Gabriel Ledo Freiria
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
556 Javier Lopez Franco | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
557 Francisco Lopez Rodriguez | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
558 ANDRES LOPEZ SUAREZ | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
559 Diego Lorenzo Muñoz | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
560 José Manuel Lorenzo Vilar | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
561 Rocío Lores Romay | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
562
Alexia Loureiro Garrido
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
563
Jaime López Allegue
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
564
Pablo López Franco
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
565 Antonio J. López Peiteado | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
566 Victoria López Permuy | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
567 Jorge Maciel Andres | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
568 Laura Martinez Garcia | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
569 Sylvie Martinez Peña | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
570 Mauricio Martín Martín | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
571 Irene Martín Robles | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
572
Estivel Martínez Medina
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
573
Jose Angel Morlán Rodríguez
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
574 Jose Ramon Mosquera Rios | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
575 Daniel Mouriz García | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
576 Sergio Nava Herreros | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
577 Inés Naya Téllez | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
578 Jose Angel Nolasco Maceiras | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
579
Pablo Olarza Costa
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
580 Alberto Otero Pernas | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
581 Tania Andrea Pardiñas Ferreiro | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
582 Julo Paz Guzman | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
583
Fernando Pedreira Romero
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
584
Henrique Xosé Peinó Villares
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
585 Daniel Pena Barro | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
586 Daniel Perez Rey | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
587 Hugo Piñeiro Vizoso | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
588
Juan Carlos Porto Lopez
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
589 Domingo Presas Faraldo | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
590
Adrián Quevedo Pérez
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
591
Goretti Ramos Morado
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
592 Celestino Ramos Rodriguez | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
593
Juan Carlos Recouso García
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
594 Gonzalo Riveiro Freire | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
595 Helena Rodriguez Dominguez | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
596 Jose Antonio Rodriguez Juncal | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
597 Gracia Rodríguez Blanco | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
598
Elia Rodríguez Gallego
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
599
Rodrigo Rodríguez Rodríguez
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
600 Óskar Rodríguez Rodríguez | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
601
Isaac Rodríguez Silva
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
602 Ángela Rodríguez Trillo | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
603 Ricardo Sanchez Diaz | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
604 Silvana Sieiro Bértolo | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
605
Pablo Sio Otero
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
606
Manu Tamargo Fernandez
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
607 Ruben Tenreiro Diaz | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
608 Pedro Torres Martínez | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
609 Jose Antonio Torviso Berdeal | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
610
Jacobo Valiño Eiro
|
Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
611 Tomas Vazquez Rodriguez | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
612 Roberto Verde Lareu | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
613 Diego Villaverde Fernandez | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
614 Juan Vázquez Amado | Larga-Rogaine | Carrera finalizada | ||
Inscritos | ||||
2 Carlos Alberto Alonso Moreira | Media distancia | Inscrito | ||
3 Ivan Alvarez Braña | Media distancia | Inscrito | ||
4 maria teresa alvarez fernandez | Media distancia | Inscrito | ||
5
Ruben Alvarez Hermida
|
Media distancia | Inscrito | ||
6 Muriel Alvarez Vilas | Media distancia | Inscrito | ||
7 Hugo Amado Vecino | Media distancia | Inscrito | ||
8 Iago Andrade Añon | Media distancia | Inscrito | ||
9 Jose Manuel Andrade Remuiñan | Media distancia | Inscrito | ||
10 Hugo Aneiros Recouso | Media distancia | Inscrito | ||
11
Elena Arcos Trillo
|
Media distancia | Inscrito | ||
12 Inmaculada Arenas Ricón | Media distancia | Inscrito | ||
13 agustin ares dominguez | Media distancia | Inscrito | ||
14 Pablo Ramon Arias Fernández | Media distancia | Inscrito | ||
15 Lorena Añon Mallo | Media distancia | Inscrito | ||
16 Noelia Añon Mallo | Media distancia | Inscrito | ||
17
Nacho Becerra Carril
|
Media distancia | Inscrito | ||
18 Diego Bello Iglesias | Media distancia | Inscrito | ||
19 Martin Bertoa Buyo | Media distancia | Inscrito | ||
20 Carlos Bertoa Garcia | Media distancia | Inscrito | ||
21 Diego Bouza Padin | Media distancia | Inscrito | ||
22 Elena Bujía Rodríguez | Media distancia | Inscrito | ||
23 Laura Cabaleiro Pintos | Media distancia | Inscrito | ||
24 José Vila Cabaleiro Vila | Media distancia | Inscrito | ||
25 Begoña Cagiao Fernández | Media distancia | Inscrito | ||
26 David Cainzos Cagiao | Media distancia | Inscrito | ||
27 Yago Calvete Bujía | Media distancia | Inscrito | ||
28 Leyre Camean Alvarez | Media distancia | Inscrito | ||
29 Nuria Campos Naveira | Media distancia | Inscrito | ||
30 Pablo Cancelo Beade | Media distancia | Inscrito | ||
31 Basilio Canto Vale | Media distancia | Inscrito | ||
32 Ada Lucia Cardelle Muñoz | Media distancia | Inscrito | ||
33 Beatriz Caruncho Prado | Media distancia | Inscrito | ||
34 David Casado Bravo | Media distancia | Inscrito | ||
35 MARTIN CASADO NÚÑEZ | Media distancia | Inscrito | ||
36 EVA CASADO NÚÑEZ | Media distancia | Inscrito | ||
37
Carmen Casal Llorente
|
Media distancia | Inscrito | ||
38 Víctor Casanova Pérez | Media distancia | Inscrito | ||
39 Fátima Castro Jul | Media distancia | Inscrito | ||
40 Jessica Castro Prieto | Media distancia | Inscrito | ||
41 José Cernadas Fernández | Media distancia | Inscrito | ||
42 Lurdes Cernadas Vazquez | Media distancia | Inscrito | ||
43 Sofia Cernadas Vazquez | Media distancia | Inscrito | ||
44
Ruben Chao Franco
|
Media distancia | Inscrito | ||
45 Antón Chao Romero | Media distancia | Inscrito | ||
46 salvador coira gomez | Media distancia | Inscrito | ||
47 Lucia Couceiro Torres | Media distancia | Inscrito | ||
48 Manuel Cupeiro Cagiao | Media distancia | Inscrito | ||
49 Carmen de Santa Pau García | Media distancia | Inscrito | ||
50 Joaquín de Santa Pau García | Media distancia | Inscrito | ||
51 Alfonso del Río Otero | Media distancia | Inscrito | ||
52 Andrés Del Río Rodriguez | Media distancia | Inscrito | ||
53 Laura del Río Sánchez | Media distancia | Inscrito | ||
54 Marta del Río Sánchez | Media distancia | Inscrito | ||
55
María del Río García
|
Media distancia | Inscrito | ||
56 Ainoa Delgado Rojo | Media distancia | Inscrito | ||
57 SARA DOMINGUEZ CORTIZAS | Media distancia | Inscrito | ||
58
Alba Dopico Golpe
|
Media distancia | Inscrito | ||
59
Rocio Dopico Golpe
|
Media distancia | Inscrito | ||
60 Alba Dopico Manivesa | Media distancia | Inscrito | ||
61 francisco duro vieiro | Media distancia | Inscrito | ||
62 Sergio Díaz Otero | Media distancia | Inscrito | ||
63 Silvia Díaz Otero | Media distancia | Inscrito | ||
64 Gabriel Díaz Seoane | Media distancia | Inscrito | ||
65 Monica Edreira Edreira | Media distancia | Inscrito | ||
66 Cristina Fachal Piñeiro | Media distancia | Inscrito | ||
67 MARIA DEL CARMEN FAGIL NOVO | Media distancia | Inscrito | ||
68 Xiana Farías Novoa | Media distancia | Inscrito | ||
69 Diego Fernandez Arias | Media distancia | Inscrito | ||
70 Tono Fernandez Bello | Media distancia | Inscrito | ||
71 Aleida Fernandez Garcia | Media distancia | Inscrito | ||
72 David Fernández Bermúdez | Media distancia | Inscrito | ||
73 Carla Fernández Arguelles | Media distancia | Inscrito | ||
74 Juan Fernández Fornos | Media distancia | Inscrito | ||
75
José Manuel Fernández Souto
|
Media distancia | Inscrito | ||
76 Pablo Fernández Sánchez | Media distancia | Inscrito | ||
77 Helena Ferreño García | Media distancia | Inscrito | ||
78 Pablo Ferreño García | Media distancia | Inscrito | ||
79 Roberto Ferreño Sánchez | Media distancia | Inscrito | ||
80 Nicolás Figueroa Carril | Media distancia | Inscrito | ||
81 Roberto Figueroa Suárez | Media distancia | Inscrito | ||
82 Lino Enrique Fontan Guiao | Media distancia | Inscrito | ||
83 Olivia Fontan Vázquez | Media distancia | Inscrito | ||
84 Jorge Freire Fernández | Media distancia | Inscrito | ||
85 Paco Fuentes Bermejo | Media distancia | Inscrito | ||
86 EVA GARCIA DIAZ | Media distancia | Inscrito | ||
87 rosana garcia lojo | Media distancia | Inscrito | ||
88 Obdulia Garcia Picallo | Media distancia | Inscrito | ||
89 Sandra Garcia Rilo | Media distancia | Inscrito | ||
90 Iria Garcia Roibás | Media distancia | Inscrito | ||
91 Tomas Garcia Vazquez | Media distancia | Inscrito | ||
92
Francisco Javier Garcia Siso
|
Media distancia | Inscrito | ||
93 India Garcia Vazquez | Media distancia | Inscrito | ||
94 Alba María García López | Media distancia | Inscrito | ||
95
María Jesús García Trabazo
|
Media distancia | Inscrito | ||
96 José Gato Bermúdez | Media distancia | Inscrito | ||
97 Tarek Ghannam Varela | Media distancia | Inscrito | ||
98 ALICIA Gomez Suarez | Media distancia | Inscrito | ||
99 Concepcion Gonzalez Bello | Media distancia | Inscrito | ||
100 Alicia GONZALEZ CASANOVA | Media distancia | Inscrito | ||
101 Rafael Gonzalez Cid | Media distancia | Inscrito | ||
102 Marcos Gonzalez Herreros | Media distancia | Inscrito | ||
103 Daniel González Herreros | Media distancia | Inscrito | ||
104 Raquel Grandío Montes | Media distancia | Inscrito | ||
105 Lucia Graña Aller | Media distancia | Inscrito | ||
106 Nuria Graña Suárez | Media distancia | Inscrito | ||
107 Sofia Grobas Gonzalez | Media distancia | Inscrito | ||
108 Pablo Gómez Hernandez | Media distancia | Inscrito | ||
109 Silvia Gómez Regueiro | Media distancia | Inscrito | ||
110 Josefina Herreros Calvo | Media distancia | Inscrito | ||
111 Miguel Ibañez Romero | Media distancia | Inscrito | ||
112
Cristina Iglesias Cortizo
|
Media distancia | Inscrito | ||
113 Felipe Iglesias De La Torre | Media distancia | Inscrito | ||
114 ANA IGLESIAS MARTINEZ | Media distancia | Inscrito | ||
115 Silvia Juncal Picón | Media distancia | Inscrito | ||
116 José Antonio Lamas Abad | Media distancia | Inscrito | ||
117 Alberto Lamela Arias | Media distancia | Inscrito | ||
118 Estrella Lamela Belver | Media distancia | Inscrito | ||
119 Nuria Lamela Belver | Media distancia | Inscrito | ||
120 Vanesa Liste Liste | Media distancia | Inscrito | ||
121 Juan Lojo Lago | Media distancia | Inscrito | ||
122 Martina Lopez Arcos | Media distancia | Inscrito | ||
123 MARIO LOPEZ GONZALEZ | Media distancia | Inscrito | ||
124
Cristina Lopez Moran
|
Media distancia | Inscrito | ||
125 Iria Lopez Garcia | Media distancia | Inscrito | ||
126 Aroa Lorenzo Martínez | Media distancia | Inscrito | ||
127 Zoe Lorenzo Martínez | Media distancia | Inscrito | ||
128 Bruno Lorenzo Rivero | Media distancia | Inscrito | ||
129 Goretti López Casal | Media distancia | Inscrito | ||
130 Patricia López Fernández | Media distancia | Inscrito | ||
131 Adrián López López | Media distancia | Inscrito | ||
132 Silvia López López | Media distancia | Inscrito | ||
133 Pedro López Noche | Media distancia | Inscrito | ||
134 Fran López Costoya | Media distancia | Inscrito | ||
135 Carlos López López | Media distancia | Inscrito | ||
136 Julia López López | Media distancia | Inscrito | ||
137 Marta López Morán | Media distancia | Inscrito | ||
138 José Luis López Noya | Media distancia | Inscrito | ||
139 Ramiro Maceiras Varela | Media distancia | Inscrito | ||
140 DANIEL MANTIÑÁN RUANOVA | Media distancia | Inscrito | ||
141 Antía Mantiñán Álvarez | Media distancia | Inscrito | ||
142 Francisco Mantiñán Álvarez | Media distancia | Inscrito | ||
143 David Martínez Grovas | Media distancia | Inscrito | ||
144 Laura Martínez Nieto | Media distancia | Inscrito | ||
145 Ricardo Masián Bessard | Media distancia | Inscrito | ||
146
Juan Carlos Mira Liñeiro
|
Media distancia | Inscrito | ||
147 Telmo Miraz Gonzalez | Media distancia | Inscrito | ||
148 Carolina Miraz Novas | Media distancia | Inscrito | ||
149 Matías Ariel Mirás Sánchez | Media distancia | Inscrito | ||
150 Sergio Monteagudo Rodriguez | Media distancia | Inscrito | ||
151 Ana Maria Morandeira Morandeira | Media distancia | Inscrito | ||
152 Rodrigo Mosquera Area | Media distancia | Inscrito | ||
153 Pablo Mosquera Perez | Media distancia | Inscrito | ||
154 Rosa Mosteiro Alvarez | Media distancia | Inscrito | ||
155 David Mourón Marín | Media distancia | Inscrito | ||
156
ISIDRO MUINELO MUINELO
|
Media distancia | Inscrito | ||
157
Aroa Muíño Díaz
|
Media distancia | Inscrito | ||
158
Marcos Muíño García
|
Media distancia | Inscrito | ||
159 Martín Naveira Carro | Media distancia | Inscrito | ||
162 David Novo Vicos | Media distancia | Inscrito | ||
163 Maria del Carmen Nuñez Lodeiro | Media distancia | Inscrito | ||
164 ELIA NÚÑEZ OTERO | Media distancia | Inscrito | ||
165 María Celsa Otero Yañez | Media distancia | Inscrito | ||
166 Pablo Pais Fagin | Media distancia | Inscrito | ||
167 Maria Pardo Villaverde | Media distancia | Inscrito | ||
168 Paula Paz González | Media distancia | Inscrito | ||
169 Rafael Pazos Miser | Media distancia | Inscrito | ||
170 Natalia Pedre Fernández | Media distancia | Inscrito | ||
171 María Adela Peinó Villares | Media distancia | Inscrito | ||
172 Abel Pena Bodenlle | Media distancia | Inscrito | ||
173 Suso Pena Braña | Media distancia | Inscrito | ||
174 Fernando Perez Diaz | Media distancia | Inscrito | ||
175 Javier Perez Piñeiro | Media distancia | Inscrito | ||
176 Loly Perez Sanmartin | Media distancia | Inscrito | ||
177 Eloy Pernas Lendoiro | Media distancia | Inscrito | ||
178 Gabriel Pernas Suárez | Media distancia | Inscrito | ||
179 Aurea Picado Brea | Media distancia | Inscrito | ||
180 MIGUEL JOSE PLATA HIERRO | Media distancia | Inscrito | ||
181 alejandro ponte rodriguez | Media distancia | Inscrito | ||
182 Daniel Portela Leira | Media distancia | Inscrito | ||
183 Sergio Portela Moran | Media distancia | Inscrito | ||
184 Laura Prats Arbó | Media distancia | Inscrito | ||
185 Jesús Pumares Rodero | Media distancia | Inscrito | ||
186 David Purriños Pazos | Media distancia | Inscrito | ||
187 Ramiro Pérez Macías | Media distancia | Inscrito | ||
188 Pedro Pérez Martínez | Media distancia | Inscrito | ||
189 Alonso Quintillan López | Media distancia | Inscrito | ||
190
Marta Ramos Mallo
|
Media distancia | Inscrito | ||
191 Samuel Ramos Mallo | Media distancia | Inscrito | ||
192 Moisés Ratoeira Basanta | Media distancia | Inscrito | ||
193 Miriam Recouso García | Media distancia | Inscrito | ||
194 Josefa Rey Vieiro | Media distancia | Inscrito | ||
195 Yesica Rial Mañana | Media distancia | Inscrito | ||
196
Daniel Rioboo Iglesias
|
Media distancia | Inscrito | ||
197 Mara Rioboo Nuñez | Media distancia | Inscrito | ||
198 Izan Rivas Cortina | Media distancia | Inscrito | ||
199 DAVID Rivas Freire | Media distancia | Inscrito | ||
200 Pablo Roca Feijoo | Media distancia | Inscrito | ||
201 Ana Maria Rodriguez Bande | Media distancia | Inscrito | ||
202
Andres Rodriguez Bergara
|
Media distancia | Inscrito | ||
203 Javier Rodriguez Cela | Media distancia | Inscrito | ||
204
Laura rodriguez Couce
|
Media distancia | Inscrito | ||
205 Xose Rodriguez Gonzalez | Media distancia | Inscrito | ||
206 NOA RODRIGUEZ SOBRADO | Media distancia | Inscrito | ||
207 Pablo Rodriguez Torres | Media distancia | Inscrito | ||
208 uxia rodriguez-trelles astruga | Media distancia | Inscrito | ||
209 Paulo Rodríguez Fraga | Media distancia | Inscrito | ||
210 Lia Rodríguez Sobrado | Media distancia | Inscrito | ||
211 Aarón Rodríguez Arenas | Media distancia | Inscrito | ||
212 Gabriela Ruggiero Pelay | Media distancia | Inscrito | ||
213 Maite Salgado Albores | Media distancia | Inscrito | ||
214 Sheila Sanchez Rey | Media distancia | Inscrito | ||
215 Fco Javier De Santa Pau Armán | Media distancia | Inscrito | ||
216
Pablo Santamarta Rodríguez
|
Media distancia | Inscrito | ||
217 Anduriña Santiso Gorgal | Media distancia | Inscrito | ||
218
Manuel Saz Cebrián
|
Media distancia | Inscrito | ||
219 Inés Saz Graña | Media distancia | Inscrito | ||
220 Manuel Seijo Picado | Media distancia | Inscrito | ||
221 Roi Seijo Sanchez | Media distancia | Inscrito | ||
222 Xiana Seijo Sanchez | Media distancia | Inscrito | ||
223
David Senra Eiroa
|
Media distancia | Inscrito | ||
224 Silvia Seoane Rodríguez | Media distancia | Inscrito | ||
225 Aurora Silvar Pérez | Media distancia | Inscrito | ||
226 Anxo Somoza Seoane | Media distancia | Inscrito | ||
227 Carla Somoza Seoane | Media distancia | Inscrito | ||
228 Luisa Souto Alonso | Media distancia | Inscrito | ||
229 Merchi Suárez Vázquez | Media distancia | Inscrito | ||
230 Maria Dolores Sánchez Vidal | Media distancia | Inscrito | ||
231 Virginia Torres Carballal | Media distancia | Inscrito | ||
232 Hugo Valcuende Diz | Media distancia | Inscrito | ||
233 Juan Valcuende Diz | Media distancia | Inscrito | ||
234 Lucas Valcuende Diz | Media distancia | Inscrito | ||
235 Juan Manuel Valcuende Rodríguez | Media distancia | Inscrito | ||
236 IRIA VALEIRO CARRO | Media distancia | Inscrito | ||
237 Roberto Valeiro Fagil | Media distancia | Inscrito | ||
238 XOEL VALEIRO GARCIA | Media distancia | Inscrito | ||
239 Inés Valiño Calviño | Media distancia | Inscrito | ||
240 David Valiño Martínez | Media distancia | Inscrito | ||
241 Vanessa Varela Crespo | Media distancia | Inscrito | ||
242 rosana vazquez santos | Media distancia | Inscrito | ||
243 Fran Veiga Gonzalez | Media distancia | Inscrito | ||
244 Javier Veiga Lata | Media distancia | Inscrito | ||
245 Pablo German Verdia Mallo | Media distancia | Inscrito | ||
246 André Verdía Añón | Media distancia | Inscrito | ||
247 Fernando Villamor Coedo | Media distancia | Inscrito | ||
248 Emma Villamor Redondo | Media distancia | Inscrito | ||
249 Sergio Villamor Redondo | Media distancia | Inscrito | ||
250 Vanessa Viña Noya | Media distancia | Inscrito | ||
251 Miguel Vázquez Sánchez | Media distancia | Inscrito | ||
252 José Enrique Álvarez Pérez | Media distancia | Inscrito | ||
253 ASUNCIÓN ÁLVAREZ TOURIÑO | Media distancia | Inscrito | ||
254 Alejandro Álvarez Rodríguez | Media distancia | Inscrito | ||
301 Irene Bandín Lorenzo | Corta-Infantil | Inscrito | ||
302 Javier Bandín Lorenzo | Corta-Infantil | Inscrito | ||
303
Elia Camblor Bello
|
Corta-Infantil | Inscrito | ||
304
Enol Camblor Bello
|
Corta-Infantil | Inscrito | ||
305 roi castro ferraces | Corta-Infantil | Inscrito | ||
306 Leo Cobas Caseiro | Corta-Infantil | Inscrito | ||
307 Vega Cobas Caseiro | Corta-Infantil | Inscrito | ||
308 Aroa Cortes Lavandeira | Corta-Infantil | Inscrito | ||
309 Uxia Cortes Lavandeira | Corta-Infantil | Inscrito | ||
310 David Del Río Carracedo | Corta-Infantil | Inscrito | ||
311 Diego Del Río Carracedo | Corta-Infantil | Inscrito | ||
312 Mateo Dopico Souto | Corta-Infantil | Inscrito | ||
313 Xiana Fernandez Ferreira | Corta-Infantil | Inscrito | ||
314 Jairo Fernandez Garcia | Corta-Infantil | Inscrito | ||
315 Alexandre Fernandez Vazquez | Corta-Infantil | Inscrito | ||
316 Antia Fernandez Vazquez | Corta-Infantil | Inscrito | ||
317 Manuel Ferreiro Maañón | Corta-Infantil | Inscrito | ||
318 Alba Ferreiro Álvarez | Corta-Infantil | Inscrito | ||
319 Martín Ferreiro Álvarez | Corta-Infantil | Inscrito | ||
320 Xairo Ferreiro Fandiño | Corta-Infantil | Inscrito | ||
321 Alén García Sánchez | Corta-Infantil | Inscrito | ||
322 Arela García Sánchez | Corta-Infantil | Inscrito | ||
323 Irene Lerma Rodríguez | Corta-Infantil | Inscrito | ||
324 Leonor Lerma Rodríguez | Corta-Infantil | Inscrito | ||
325 Ainara Marx Da Quinta | Corta-Infantil | Inscrito | ||
326 Alejandro Marx Da Quinta | Corta-Infantil | Inscrito | ||
327 Carmen Noguerol Ferreño | Corta-Infantil | Inscrito | ||
328 Roman Noguerol Ferreño | Corta-Infantil | Inscrito | ||
329 Lucas Perez Cobas | Corta-Infantil | Inscrito | ||
330 Lucia Perez Cobas | Corta-Infantil | Inscrito | ||
331 Antón Pernas Retortillo | Corta-Infantil | Inscrito | ||
332 Mariña Pernas Retortillo | Corta-Infantil | Inscrito | ||
333
Simón Peña Álvarez
|
Corta-Infantil | Inscrito | ||
334 Marina Ramirez Souto | Corta-Infantil | Inscrito | ||
335 Vega Ramos Rayón | Corta-Infantil | Inscrito | ||
336 Zoe Ramos Rayón | Corta-Infantil | Inscrito | ||
337 Bruno Reboredo Zuazaga | Corta-Infantil | Inscrito | ||
338 Gabriel Reboredo Zuazaga | Corta-Infantil | Inscrito | ||
339 Pablo Rodríguez Sánchez | Corta-Infantil | Inscrito | ||
340 Sara Tsion Rodríguez Sánchez | Corta-Infantil | Inscrito | ||
341 Iago Río Vilela | Corta-Infantil | Inscrito | ||
342 Navia Sanjurjo Màrtinez | Corta-Infantil | Inscrito | ||
343 Roi Sanjurjo Mártinez | Corta-Infantil | Inscrito | ||
344 ROQUE VARELA FERNANDEZ | Corta-Infantil | Inscrito | ||
345 Emma Viana González | Corta-Infantil | Inscrito | ||
346 Alexandre Vázquez París | Corta-Infantil | Inscrito | ||
347 Nicolas Vázquez París | Corta-Infantil | Inscrito |