This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
Participant | Modality | State | ||
---|---|---|---|---|
Race finished | ||||
501 Alberto Abeal Freijomil | Larga-Rogaine | Race finished | ||
502 Francisco Abeal Navarro | Larga-Rogaine | Race finished | ||
503 Bibiana Allende Gonzalez | Larga-Rogaine | Race finished | ||
504
David Alonso Nogueira
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
505 Arturo Antón Casado | Larga-Rogaine | Race finished | ||
506 José Eladio Arias Alvarez | Larga-Rogaine | Race finished | ||
507 Pablo Banciella Álvaro | Larga-Rogaine | Race finished | ||
508
Teresa Barreira Salgado
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
509 Jorge Barreiro González | Larga-Rogaine | Race finished | ||
510 Marcos Barreiro González | Larga-Rogaine | Race finished | ||
511
Manuel Beloso Garcia
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
512 Antonio Blanco Villar | Larga-Rogaine | Race finished | ||
513 Noe Budiño Silva | Larga-Rogaine | Race finished | ||
514 Francisco Burgos Martos | Larga-Rogaine | Race finished | ||
515 Carlos Cabeza Sánchez | Larga-Rogaine | Race finished | ||
516 Juan Carlos Carballo Fernández | Larga-Rogaine | Race finished | ||
517 Javier Cardelle Perez | Larga-Rogaine | Race finished | ||
518
Roberto Carro García
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
519 Antonio Carro Mariño | Larga-Rogaine | Race finished | ||
520
Francisco Casal Fernández
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
521 Diego Casalderrey Diaz | Larga-Rogaine | Race finished | ||
522 Felipe Castro Fraga | Larga-Rogaine | Race finished | ||
523 ANA CASTRO LOPEZ | Larga-Rogaine | Race finished | ||
524 otmail. Curros Cacho | Larga-Rogaine | Race finished | ||
525 Andrés Del Bustio Diaz | Larga-Rogaine | Race finished | ||
526
Isa Diz Cao
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
527 Jose Manuel Docal Rubido | Larga-Rogaine | Race finished | ||
528
Jose Angel Díaz Bautista
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
529 Dailo Jesús Díaz Hernández | Larga-Rogaine | Race finished | ||
530
Néstor Feal Diaz
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
531 Oscar Fernandez Otero | Larga-Rogaine | Race finished | ||
532 iago fernandez puentes | Larga-Rogaine | Race finished | ||
533 Luci Fernandez Suarez | Larga-Rogaine | Race finished | ||
534
José Luis Fernández Costas
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
535
Miguel Angel Fernández Rivera
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
536 Juan Fernández Losada | Larga-Rogaine | Race finished | ||
537 Carmen Ferrero Del Pozo | Larga-Rogaine | Race finished | ||
538
Manuel Figueira Prego
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
539 Arturo Norberto Fontán Pérez | Larga-Rogaine | Race finished | ||
540 Gabriel Gabriel Rodríguez | Larga-Rogaine | Race finished | ||
541
Alberto Garcia Bermudez
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
542
Antonio Garcia Couce
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
543
Angel Garcia Garcia
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
544 Juan Manuel García Bermúdez | Larga-Rogaine | Race finished | ||
545 Antonio García Varela | Larga-Rogaine | Race finished | ||
546 Nicolas Gonzalez Alonso | Larga-Rogaine | Race finished | ||
547 Aique Gonzalez Comesaña | Larga-Rogaine | Race finished | ||
548
Leandro González Castro
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
549
Alberto José Hermida Carrasco
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
550 Carlos Iglesias Muñiz | Larga-Rogaine | Race finished | ||
551 CARMEN IGLESIAS NIETO | Larga-Rogaine | Race finished | ||
552 María Lamas Pérez | Larga-Rogaine | Race finished | ||
553 Juan Carlos Landeira Brage | Larga-Rogaine | Race finished | ||
554 Guillermo Lavia Barreiro | Larga-Rogaine | Race finished | ||
555
Gabriel Ledo Freiria
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
556 Javier Lopez Franco | Larga-Rogaine | Race finished | ||
557 Francisco Lopez Rodriguez | Larga-Rogaine | Race finished | ||
558 ANDRES LOPEZ SUAREZ | Larga-Rogaine | Race finished | ||
559 Diego Lorenzo Muñoz | Larga-Rogaine | Race finished | ||
560 José Manuel Lorenzo Vilar | Larga-Rogaine | Race finished | ||
561 Rocío Lores Romay | Larga-Rogaine | Race finished | ||
562
Alexia Loureiro Garrido
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
563
Jaime López Allegue
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
564
Pablo López Franco
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
565 Antonio J. López Peiteado | Larga-Rogaine | Race finished | ||
566 Victoria López Permuy | Larga-Rogaine | Race finished | ||
567 Jorge Maciel Andres | Larga-Rogaine | Race finished | ||
568 Laura Martinez Garcia | Larga-Rogaine | Race finished | ||
569 Sylvie Martinez Peña | Larga-Rogaine | Race finished | ||
570 Mauricio Martín Martín | Larga-Rogaine | Race finished | ||
571 Irene Martín Robles | Larga-Rogaine | Race finished | ||
572
Estivel Martínez Medina
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
573
Jose Angel Morlán Rodríguez
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
574 Jose Ramon Mosquera Rios | Larga-Rogaine | Race finished | ||
575 Daniel Mouriz García | Larga-Rogaine | Race finished | ||
576 Sergio Nava Herreros | Larga-Rogaine | Race finished | ||
577 Inés Naya Téllez | Larga-Rogaine | Race finished | ||
578 Jose Angel Nolasco Maceiras | Larga-Rogaine | Race finished | ||
579
Pablo Olarza Costa
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
580 Alberto Otero Pernas | Larga-Rogaine | Race finished | ||
581 Tania Andrea Pardiñas Ferreiro | Larga-Rogaine | Race finished | ||
582 Julo Paz Guzman | Larga-Rogaine | Race finished | ||
583
Fernando Pedreira Romero
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
584
Henrique Xosé Peinó Villares
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
585 Daniel Pena Barro | Larga-Rogaine | Race finished | ||
586 Daniel Perez Rey | Larga-Rogaine | Race finished | ||
587 Hugo Piñeiro Vizoso | Larga-Rogaine | Race finished | ||
588
Juan Carlos Porto Lopez
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
589 Domingo Presas Faraldo | Larga-Rogaine | Race finished | ||
590
Adrián Quevedo Pérez
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
591
Goretti Ramos Morado
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
592 Celestino Ramos Rodriguez | Larga-Rogaine | Race finished | ||
593
Juan Carlos Recouso García
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
594 Gonzalo Riveiro Freire | Larga-Rogaine | Race finished | ||
595 Helena Rodriguez Dominguez | Larga-Rogaine | Race finished | ||
596 Jose Antonio Rodriguez Juncal | Larga-Rogaine | Race finished | ||
597 Gracia Rodríguez Blanco | Larga-Rogaine | Race finished | ||
598
Elia Rodríguez Gallego
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
599
Rodrigo Rodríguez Rodríguez
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
600 Óskar Rodríguez Rodríguez | Larga-Rogaine | Race finished | ||
601
Isaac Rodríguez Silva
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
602 Ángela Rodríguez Trillo | Larga-Rogaine | Race finished | ||
603 Ricardo Sanchez Diaz | Larga-Rogaine | Race finished | ||
604 Silvana Sieiro Bértolo | Larga-Rogaine | Race finished | ||
605
Pablo Sio Otero
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
606
Manu Tamargo Fernandez
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
607 Ruben Tenreiro Diaz | Larga-Rogaine | Race finished | ||
608 Pedro Torres Martínez | Larga-Rogaine | Race finished | ||
609 Jose Antonio Torviso Berdeal | Larga-Rogaine | Race finished | ||
610
Jacobo Valiño Eiro
|
Larga-Rogaine | Race finished | ||
611 Tomas Vazquez Rodriguez | Larga-Rogaine | Race finished | ||
612 Roberto Verde Lareu | Larga-Rogaine | Race finished | ||
613 Diego Villaverde Fernandez | Larga-Rogaine | Race finished | ||
614 Juan Vázquez Amado | Larga-Rogaine | Race finished | ||
Enrolled | ||||
2 Carlos Alberto Alonso Moreira | Media distancia | Enrolled | ||
3 Ivan Alvarez Braña | Media distancia | Enrolled | ||
4 maria teresa alvarez fernandez | Media distancia | Enrolled | ||
5
Ruben Alvarez Hermida
|
Media distancia | Enrolled | ||
6 Muriel Alvarez Vilas | Media distancia | Enrolled | ||
7 Hugo Amado Vecino | Media distancia | Enrolled | ||
8 Iago Andrade Añon | Media distancia | Enrolled | ||
9 Jose Manuel Andrade Remuiñan | Media distancia | Enrolled | ||
10 Hugo Aneiros Recouso | Media distancia | Enrolled | ||
11
Elena Arcos Trillo
|
Media distancia | Enrolled | ||
12 Inmaculada Arenas Ricón | Media distancia | Enrolled | ||
13 agustin ares dominguez | Media distancia | Enrolled | ||
14 Pablo Ramon Arias Fernández | Media distancia | Enrolled | ||
15 Lorena Añon Mallo | Media distancia | Enrolled | ||
16 Noelia Añon Mallo | Media distancia | Enrolled | ||
17
Nacho Becerra Carril
|
Media distancia | Enrolled | ||
18 Diego Bello Iglesias | Media distancia | Enrolled | ||
19 Martin Bertoa Buyo | Media distancia | Enrolled | ||
20 Carlos Bertoa Garcia | Media distancia | Enrolled | ||
21 Diego Bouza Padin | Media distancia | Enrolled | ||
22 Elena Bujía Rodríguez | Media distancia | Enrolled | ||
23 Laura Cabaleiro Pintos | Media distancia | Enrolled | ||
24 José Vila Cabaleiro Vila | Media distancia | Enrolled | ||
25 Begoña Cagiao Fernández | Media distancia | Enrolled | ||
26 David Cainzos Cagiao | Media distancia | Enrolled | ||
27 Yago Calvete Bujía | Media distancia | Enrolled | ||
28 Leyre Camean Alvarez | Media distancia | Enrolled | ||
29 Nuria Campos Naveira | Media distancia | Enrolled | ||
30 Pablo Cancelo Beade | Media distancia | Enrolled | ||
31 Basilio Canto Vale | Media distancia | Enrolled | ||
32 Ada Lucia Cardelle Muñoz | Media distancia | Enrolled | ||
33 Beatriz Caruncho Prado | Media distancia | Enrolled | ||
34 David Casado Bravo | Media distancia | Enrolled | ||
35 MARTIN CASADO NÚÑEZ | Media distancia | Enrolled | ||
36 EVA CASADO NÚÑEZ | Media distancia | Enrolled | ||
37
Carmen Casal Llorente
|
Media distancia | Enrolled | ||
38 Víctor Casanova Pérez | Media distancia | Enrolled | ||
39 Fátima Castro Jul | Media distancia | Enrolled | ||
40 Jessica Castro Prieto | Media distancia | Enrolled | ||
41 José Cernadas Fernández | Media distancia | Enrolled | ||
42 Lurdes Cernadas Vazquez | Media distancia | Enrolled | ||
43 Sofia Cernadas Vazquez | Media distancia | Enrolled | ||
44
Ruben Chao Franco
|
Media distancia | Enrolled | ||
45 Antón Chao Romero | Media distancia | Enrolled | ||
46 salvador coira gomez | Media distancia | Enrolled | ||
47 Lucia Couceiro Torres | Media distancia | Enrolled | ||
48 Manuel Cupeiro Cagiao | Media distancia | Enrolled | ||
49 Carmen de Santa Pau García | Media distancia | Enrolled | ||
50 Joaquín de Santa Pau García | Media distancia | Enrolled | ||
51 Alfonso del Río Otero | Media distancia | Enrolled | ||
52 Andrés Del Río Rodriguez | Media distancia | Enrolled | ||
53 Laura del Río Sánchez | Media distancia | Enrolled | ||
54 Marta del Río Sánchez | Media distancia | Enrolled | ||
55
María del Río García
|
Media distancia | Enrolled | ||
56 Ainoa Delgado Rojo | Media distancia | Enrolled | ||
57 SARA DOMINGUEZ CORTIZAS | Media distancia | Enrolled | ||
58
Alba Dopico Golpe
|
Media distancia | Enrolled | ||
59
Rocio Dopico Golpe
|
Media distancia | Enrolled | ||
60 Alba Dopico Manivesa | Media distancia | Enrolled | ||
61 francisco duro vieiro | Media distancia | Enrolled | ||
62 Sergio Díaz Otero | Media distancia | Enrolled | ||
63 Silvia Díaz Otero | Media distancia | Enrolled | ||
64 Gabriel Díaz Seoane | Media distancia | Enrolled | ||
65 Monica Edreira Edreira | Media distancia | Enrolled | ||
66 Cristina Fachal Piñeiro | Media distancia | Enrolled | ||
67 MARIA DEL CARMEN FAGIL NOVO | Media distancia | Enrolled | ||
68 Xiana Farías Novoa | Media distancia | Enrolled | ||
69 Diego Fernandez Arias | Media distancia | Enrolled | ||
70 Tono Fernandez Bello | Media distancia | Enrolled | ||
71 Aleida Fernandez Garcia | Media distancia | Enrolled | ||
72 David Fernández Bermúdez | Media distancia | Enrolled | ||
73 Carla Fernández Arguelles | Media distancia | Enrolled | ||
74 Juan Fernández Fornos | Media distancia | Enrolled | ||
75
José Manuel Fernández Souto
|
Media distancia | Enrolled | ||
76 Pablo Fernández Sánchez | Media distancia | Enrolled | ||
77 Helena Ferreño García | Media distancia | Enrolled | ||
78 Pablo Ferreño García | Media distancia | Enrolled | ||
79 Roberto Ferreño Sánchez | Media distancia | Enrolled | ||
80 Nicolás Figueroa Carril | Media distancia | Enrolled | ||
81 Roberto Figueroa Suárez | Media distancia | Enrolled | ||
82 Lino Enrique Fontan Guiao | Media distancia | Enrolled | ||
83 Olivia Fontan Vázquez | Media distancia | Enrolled | ||
84 Jorge Freire Fernández | Media distancia | Enrolled | ||
85 Paco Fuentes Bermejo | Media distancia | Enrolled | ||
86 EVA GARCIA DIAZ | Media distancia | Enrolled | ||
87 rosana garcia lojo | Media distancia | Enrolled | ||
88 Obdulia Garcia Picallo | Media distancia | Enrolled | ||
89 Sandra Garcia Rilo | Media distancia | Enrolled | ||
90 Iria Garcia Roibás | Media distancia | Enrolled | ||
91 Tomas Garcia Vazquez | Media distancia | Enrolled | ||
92
Francisco Javier Garcia Siso
|
Media distancia | Enrolled | ||
93 India Garcia Vazquez | Media distancia | Enrolled | ||
94 Alba María García López | Media distancia | Enrolled | ||
95
María Jesús García Trabazo
|
Media distancia | Enrolled | ||
96 José Gato Bermúdez | Media distancia | Enrolled | ||
97 Tarek Ghannam Varela | Media distancia | Enrolled | ||
98 ALICIA Gomez Suarez | Media distancia | Enrolled | ||
99 Concepcion Gonzalez Bello | Media distancia | Enrolled | ||
100 Alicia GONZALEZ CASANOVA | Media distancia | Enrolled | ||
101 Rafael Gonzalez Cid | Media distancia | Enrolled | ||
102 Marcos Gonzalez Herreros | Media distancia | Enrolled | ||
103 Daniel González Herreros | Media distancia | Enrolled | ||
104 Raquel Grandío Montes | Media distancia | Enrolled | ||
105 Lucia Graña Aller | Media distancia | Enrolled | ||
106 Nuria Graña Suárez | Media distancia | Enrolled | ||
107 Sofia Grobas Gonzalez | Media distancia | Enrolled | ||
108 Pablo Gómez Hernandez | Media distancia | Enrolled | ||
109 Silvia Gómez Regueiro | Media distancia | Enrolled | ||
110 Josefina Herreros Calvo | Media distancia | Enrolled | ||
111 Miguel Ibañez Romero | Media distancia | Enrolled | ||
112
Cristina Iglesias Cortizo
|
Media distancia | Enrolled | ||
113 Felipe Iglesias De La Torre | Media distancia | Enrolled | ||
114 ANA IGLESIAS MARTINEZ | Media distancia | Enrolled | ||
115 Silvia Juncal Picón | Media distancia | Enrolled | ||
116 José Antonio Lamas Abad | Media distancia | Enrolled | ||
117 Alberto Lamela Arias | Media distancia | Enrolled | ||
118 Estrella Lamela Belver | Media distancia | Enrolled | ||
119 Nuria Lamela Belver | Media distancia | Enrolled | ||
120 Vanesa Liste Liste | Media distancia | Enrolled | ||
121 Juan Lojo Lago | Media distancia | Enrolled | ||
122 Martina Lopez Arcos | Media distancia | Enrolled | ||
123 MARIO LOPEZ GONZALEZ | Media distancia | Enrolled | ||
124
Cristina Lopez Moran
|
Media distancia | Enrolled | ||
125 Iria Lopez Garcia | Media distancia | Enrolled | ||
126 Aroa Lorenzo Martínez | Media distancia | Enrolled | ||
127 Zoe Lorenzo Martínez | Media distancia | Enrolled | ||
128 Bruno Lorenzo Rivero | Media distancia | Enrolled | ||
129 Goretti López Casal | Media distancia | Enrolled | ||
130 Patricia López Fernández | Media distancia | Enrolled | ||
131 Adrián López López | Media distancia | Enrolled | ||
132 Silvia López López | Media distancia | Enrolled | ||
133 Pedro López Noche | Media distancia | Enrolled | ||
134 Fran López Costoya | Media distancia | Enrolled | ||
135 Carlos López López | Media distancia | Enrolled | ||
136 Julia López López | Media distancia | Enrolled | ||
137 Marta López Morán | Media distancia | Enrolled | ||
138 José Luis López Noya | Media distancia | Enrolled | ||
139 Ramiro Maceiras Varela | Media distancia | Enrolled | ||
140 DANIEL MANTIÑÁN RUANOVA | Media distancia | Enrolled | ||
141 Antía Mantiñán Álvarez | Media distancia | Enrolled | ||
142 Francisco Mantiñán Álvarez | Media distancia | Enrolled | ||
143 David Martínez Grovas | Media distancia | Enrolled | ||
144 Laura Martínez Nieto | Media distancia | Enrolled | ||
145 Ricardo Masián Bessard | Media distancia | Enrolled | ||
146
Juan Carlos Mira Liñeiro
|
Media distancia | Enrolled | ||
147 Telmo Miraz Gonzalez | Media distancia | Enrolled | ||
148 Carolina Miraz Novas | Media distancia | Enrolled | ||
149 Matías Ariel Mirás Sánchez | Media distancia | Enrolled | ||
150 Sergio Monteagudo Rodriguez | Media distancia | Enrolled | ||
151 Ana Maria Morandeira Morandeira | Media distancia | Enrolled | ||
152 Rodrigo Mosquera Area | Media distancia | Enrolled | ||
153 Pablo Mosquera Perez | Media distancia | Enrolled | ||
154 Rosa Mosteiro Alvarez | Media distancia | Enrolled | ||
155 David Mourón Marín | Media distancia | Enrolled | ||
156
ISIDRO MUINELO MUINELO
|
Media distancia | Enrolled | ||
157
Aroa Muíño Díaz
|
Media distancia | Enrolled | ||
158
Marcos Muíño García
|
Media distancia | Enrolled | ||
159 Martín Naveira Carro | Media distancia | Enrolled | ||
162 David Novo Vicos | Media distancia | Enrolled | ||
163 Maria del Carmen Nuñez Lodeiro | Media distancia | Enrolled | ||
164 ELIA NÚÑEZ OTERO | Media distancia | Enrolled | ||
165 María Celsa Otero Yañez | Media distancia | Enrolled | ||
166 Pablo Pais Fagin | Media distancia | Enrolled | ||
167 Maria Pardo Villaverde | Media distancia | Enrolled | ||
168 Paula Paz González | Media distancia | Enrolled | ||
169 Rafael Pazos Miser | Media distancia | Enrolled | ||
170 Natalia Pedre Fernández | Media distancia | Enrolled | ||
171 María Adela Peinó Villares | Media distancia | Enrolled | ||
172 Abel Pena Bodenlle | Media distancia | Enrolled | ||
173 Suso Pena Braña | Media distancia | Enrolled | ||
174 Fernando Perez Diaz | Media distancia | Enrolled | ||
175 Javier Perez Piñeiro | Media distancia | Enrolled | ||
176 Loly Perez Sanmartin | Media distancia | Enrolled | ||
177 Eloy Pernas Lendoiro | Media distancia | Enrolled | ||
178 Gabriel Pernas Suárez | Media distancia | Enrolled | ||
179 Aurea Picado Brea | Media distancia | Enrolled | ||
180 MIGUEL JOSE PLATA HIERRO | Media distancia | Enrolled | ||
181 alejandro ponte rodriguez | Media distancia | Enrolled | ||
182 Daniel Portela Leira | Media distancia | Enrolled | ||
183 Sergio Portela Moran | Media distancia | Enrolled | ||
184 Laura Prats Arbó | Media distancia | Enrolled | ||
185 Jesús Pumares Rodero | Media distancia | Enrolled | ||
186 David Purriños Pazos | Media distancia | Enrolled | ||
187 Ramiro Pérez Macías | Media distancia | Enrolled | ||
188 Pedro Pérez Martínez | Media distancia | Enrolled | ||
189 Alonso Quintillan López | Media distancia | Enrolled | ||
190
Marta Ramos Mallo
|
Media distancia | Enrolled | ||
191 Samuel Ramos Mallo | Media distancia | Enrolled | ||
192 Moisés Ratoeira Basanta | Media distancia | Enrolled | ||
193 Miriam Recouso García | Media distancia | Enrolled | ||
194 Josefa Rey Vieiro | Media distancia | Enrolled | ||
195 Yesica Rial Mañana | Media distancia | Enrolled | ||
196
Daniel Rioboo Iglesias
|
Media distancia | Enrolled | ||
197 Mara Rioboo Nuñez | Media distancia | Enrolled | ||
198 Izan Rivas Cortina | Media distancia | Enrolled | ||
199 DAVID Rivas Freire | Media distancia | Enrolled | ||
200 Pablo Roca Feijoo | Media distancia | Enrolled | ||
201 Ana Maria Rodriguez Bande | Media distancia | Enrolled | ||
202
Andres Rodriguez Bergara
|
Media distancia | Enrolled | ||
203 Javier Rodriguez Cela | Media distancia | Enrolled | ||
204
Laura rodriguez Couce
|
Media distancia | Enrolled | ||
205 Xose Rodriguez Gonzalez | Media distancia | Enrolled | ||
206 NOA RODRIGUEZ SOBRADO | Media distancia | Enrolled | ||
207 Pablo Rodriguez Torres | Media distancia | Enrolled | ||
208 uxia rodriguez-trelles astruga | Media distancia | Enrolled | ||
209 Paulo Rodríguez Fraga | Media distancia | Enrolled | ||
210 Lia Rodríguez Sobrado | Media distancia | Enrolled | ||
211 Aarón Rodríguez Arenas | Media distancia | Enrolled | ||
212 Gabriela Ruggiero Pelay | Media distancia | Enrolled | ||
213 Maite Salgado Albores | Media distancia | Enrolled | ||
214 Sheila Sanchez Rey | Media distancia | Enrolled | ||
215 Fco Javier De Santa Pau Armán | Media distancia | Enrolled | ||
216
Pablo Santamarta Rodríguez
|
Media distancia | Enrolled | ||
217 Anduriña Santiso Gorgal | Media distancia | Enrolled | ||
218
Manuel Saz Cebrián
|
Media distancia | Enrolled | ||
219 Inés Saz Graña | Media distancia | Enrolled | ||
220 Manuel Seijo Picado | Media distancia | Enrolled | ||
221 Roi Seijo Sanchez | Media distancia | Enrolled | ||
222 Xiana Seijo Sanchez | Media distancia | Enrolled | ||
223
David Senra Eiroa
|
Media distancia | Enrolled | ||
224 Silvia Seoane Rodríguez | Media distancia | Enrolled | ||
225 Aurora Silvar Pérez | Media distancia | Enrolled | ||
226 Anxo Somoza Seoane | Media distancia | Enrolled | ||
227 Carla Somoza Seoane | Media distancia | Enrolled | ||
228 Luisa Souto Alonso | Media distancia | Enrolled | ||
229 Merchi Suárez Vázquez | Media distancia | Enrolled | ||
230 Maria Dolores Sánchez Vidal | Media distancia | Enrolled | ||
231 Virginia Torres Carballal | Media distancia | Enrolled | ||
232 Hugo Valcuende Diz | Media distancia | Enrolled | ||
233 Juan Valcuende Diz | Media distancia | Enrolled | ||
234 Lucas Valcuende Diz | Media distancia | Enrolled | ||
235 Juan Manuel Valcuende Rodríguez | Media distancia | Enrolled | ||
236 IRIA VALEIRO CARRO | Media distancia | Enrolled | ||
237 Roberto Valeiro Fagil | Media distancia | Enrolled | ||
238 XOEL VALEIRO GARCIA | Media distancia | Enrolled | ||
239 Inés Valiño Calviño | Media distancia | Enrolled | ||
240 David Valiño Martínez | Media distancia | Enrolled | ||
241 Vanessa Varela Crespo | Media distancia | Enrolled | ||
242 rosana vazquez santos | Media distancia | Enrolled | ||
243 Fran Veiga Gonzalez | Media distancia | Enrolled | ||
244 Javier Veiga Lata | Media distancia | Enrolled | ||
245 Pablo German Verdia Mallo | Media distancia | Enrolled | ||
246 André Verdía Añón | Media distancia | Enrolled | ||
247 Fernando Villamor Coedo | Media distancia | Enrolled | ||
248 Emma Villamor Redondo | Media distancia | Enrolled | ||
249 Sergio Villamor Redondo | Media distancia | Enrolled | ||
250 Vanessa Viña Noya | Media distancia | Enrolled | ||
251 Miguel Vázquez Sánchez | Media distancia | Enrolled | ||
252 José Enrique Álvarez Pérez | Media distancia | Enrolled | ||
253 ASUNCIÓN ÁLVAREZ TOURIÑO | Media distancia | Enrolled | ||
254 Alejandro Álvarez Rodríguez | Media distancia | Enrolled | ||
301 Irene Bandín Lorenzo | Corta-Infantil | Enrolled | ||
302 Javier Bandín Lorenzo | Corta-Infantil | Enrolled | ||
303
Elia Camblor Bello
|
Corta-Infantil | Enrolled | ||
304
Enol Camblor Bello
|
Corta-Infantil | Enrolled | ||
305 roi castro ferraces | Corta-Infantil | Enrolled | ||
306 Leo Cobas Caseiro | Corta-Infantil | Enrolled | ||
307 Vega Cobas Caseiro | Corta-Infantil | Enrolled | ||
308 Aroa Cortes Lavandeira | Corta-Infantil | Enrolled | ||
309 Uxia Cortes Lavandeira | Corta-Infantil | Enrolled | ||
310 David Del Río Carracedo | Corta-Infantil | Enrolled | ||
311 Diego Del Río Carracedo | Corta-Infantil | Enrolled | ||
312 Mateo Dopico Souto | Corta-Infantil | Enrolled | ||
313 Xiana Fernandez Ferreira | Corta-Infantil | Enrolled | ||
314 Jairo Fernandez Garcia | Corta-Infantil | Enrolled | ||
315 Alexandre Fernandez Vazquez | Corta-Infantil | Enrolled | ||
316 Antia Fernandez Vazquez | Corta-Infantil | Enrolled | ||
317 Manuel Ferreiro Maañón | Corta-Infantil | Enrolled | ||
318 Alba Ferreiro Álvarez | Corta-Infantil | Enrolled | ||
319 Martín Ferreiro Álvarez | Corta-Infantil | Enrolled | ||
320 Xairo Ferreiro Fandiño | Corta-Infantil | Enrolled | ||
321 Alén García Sánchez | Corta-Infantil | Enrolled | ||
322 Arela García Sánchez | Corta-Infantil | Enrolled | ||
323 Irene Lerma Rodríguez | Corta-Infantil | Enrolled | ||
324 Leonor Lerma Rodríguez | Corta-Infantil | Enrolled | ||
325 Ainara Marx Da Quinta | Corta-Infantil | Enrolled | ||
326 Alejandro Marx Da Quinta | Corta-Infantil | Enrolled | ||
327 Carmen Noguerol Ferreño | Corta-Infantil | Enrolled | ||
328 Roman Noguerol Ferreño | Corta-Infantil | Enrolled | ||
329 Lucas Perez Cobas | Corta-Infantil | Enrolled | ||
330 Lucia Perez Cobas | Corta-Infantil | Enrolled | ||
331 Antón Pernas Retortillo | Corta-Infantil | Enrolled | ||
332 Mariña Pernas Retortillo | Corta-Infantil | Enrolled | ||
333
Simón Peña Álvarez
|
Corta-Infantil | Enrolled | ||
334 Marina Ramirez Souto | Corta-Infantil | Enrolled | ||
335 Vega Ramos Rayón | Corta-Infantil | Enrolled | ||
336 Zoe Ramos Rayón | Corta-Infantil | Enrolled | ||
337 Bruno Reboredo Zuazaga | Corta-Infantil | Enrolled | ||
338 Gabriel Reboredo Zuazaga | Corta-Infantil | Enrolled | ||
339 Pablo Rodríguez Sánchez | Corta-Infantil | Enrolled | ||
340 Sara Tsion Rodríguez Sánchez | Corta-Infantil | Enrolled | ||
341 Iago Río Vilela | Corta-Infantil | Enrolled | ||
342 Navia Sanjurjo Màrtinez | Corta-Infantil | Enrolled | ||
343 Roi Sanjurjo Mártinez | Corta-Infantil | Enrolled | ||
344 ROQUE VARELA FERNANDEZ | Corta-Infantil | Enrolled | ||
345 Emma Viana González | Corta-Infantil | Enrolled | ||
346 Alexandre Vázquez París | Corta-Infantil | Enrolled | ||
347 Nicolas Vázquez París | Corta-Infantil | Enrolled |