This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
| Participant | State | ||
|---|---|---|---|
| Enrolled | |||
| 2 Carlos Alberto Alonso Moreira | Enrolled | ||
| 3 Ivan Alvarez Braña | Enrolled | ||
| 4 maria teresa alvarez fernandez | Enrolled | ||
| 
                      5 
                      
                        Ruben Alvarez Hermida
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 6 Muriel Alvarez Vilas | Enrolled | ||
| 7 Hugo Amado Vecino | Enrolled | ||
| 8 Iago Andrade Añon | Enrolled | ||
| 9 Jose Manuel Andrade Remuiñan | Enrolled | ||
| 10 Hugo Aneiros Recouso | Enrolled | ||
| 
                      11 
                      
                        Elena Arcos Trillo
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 12 Inmaculada Arenas Ricón | Enrolled | ||
| 13 agustin ares dominguez | Enrolled | ||
| 14 Pablo Ramon Arias Fernández | Enrolled | ||
| 15 Lorena Añon Mallo | Enrolled | ||
| 16 Noelia Añon Mallo | Enrolled | ||
| 
                      17 
                      
                        Nacho Becerra Carril
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 18 Diego Bello Iglesias | Enrolled | ||
| 19 Martin Bertoa Buyo | Enrolled | ||
| 20 Carlos Bertoa Garcia | Enrolled | ||
| 21 Diego Bouza Padin | Enrolled | ||
| 22 Elena Bujía Rodríguez | Enrolled | ||
| 23 Laura Cabaleiro Pintos | Enrolled | ||
| 24 José Vila Cabaleiro Vila | Enrolled | ||
| 25 Begoña Cagiao Fernández | Enrolled | ||
| 26 David Cainzos Cagiao | Enrolled | ||
| 27 Yago Calvete Bujía | Enrolled | ||
| 28 Leyre Camean Alvarez | Enrolled | ||
| 29 Nuria Campos Naveira | Enrolled | ||
| 30 Pablo Cancelo Beade | Enrolled | ||
| 31 Basilio Canto Vale | Enrolled | ||
| 32 Ada Lucia Cardelle Muñoz | Enrolled | ||
| 33 Beatriz Caruncho Prado | Enrolled | ||
| 34 David Casado Bravo | Enrolled | ||
| 35 MARTIN CASADO NÚÑEZ | Enrolled | ||
| 36 EVA CASADO NÚÑEZ | Enrolled | ||
| 
                      37 
                      
                        Carmen Casal  Llorente
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 38 Víctor Casanova Pérez | Enrolled | ||
| 39 Fátima Castro Jul | Enrolled | ||
| 40 Jessica Castro Prieto | Enrolled | ||
| 41 José Cernadas Fernández | Enrolled | ||
| 42 Lurdes Cernadas Vazquez | Enrolled | ||
| 43 Sofia Cernadas Vazquez | Enrolled | ||
| 
                      44 
                      
                        Ruben Chao Franco
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 45 Antón Chao Romero | Enrolled | ||
| 46 salvador coira gomez | Enrolled | ||
| 47 Lucia Couceiro Torres | Enrolled | ||
| 48 Manuel Cupeiro Cagiao | Enrolled | ||
| 49 Carmen de Santa Pau García | Enrolled | ||
| 50 Joaquín de Santa Pau García | Enrolled | ||
| 51 Alfonso del Río Otero | Enrolled | ||
| 52 Andrés Del Río Rodriguez | Enrolled | ||
| 53 Laura del Río Sánchez | Enrolled | ||
| 54 Marta del Río Sánchez | Enrolled | ||
| 
                      55 
                      
                        María del Río  García
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 56 Ainoa Delgado Rojo | Enrolled | ||
| 57 SARA DOMINGUEZ CORTIZAS | Enrolled | ||
| 
                      58 
                      
                        Alba Dopico Golpe
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 
                      59 
                      
                        Rocio Dopico Golpe
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 60 Alba Dopico Manivesa | Enrolled | ||
| 61 francisco duro vieiro | Enrolled | ||
| 62 Sergio Díaz Otero | Enrolled | ||
| 63 Silvia Díaz Otero | Enrolled | ||
| 64 Gabriel Díaz Seoane | Enrolled | ||
| 65 Monica Edreira Edreira | Enrolled | ||
| 66 Cristina Fachal Piñeiro | Enrolled | ||
| 67 MARIA DEL CARMEN FAGIL NOVO | Enrolled | ||
| 68 Xiana Farías Novoa | Enrolled | ||
| 69 Diego Fernandez Arias | Enrolled | ||
| 70 Tono Fernandez Bello | Enrolled | ||
| 71 Aleida Fernandez Garcia | Enrolled | ||
| 72 David Fernández Bermúdez | Enrolled | ||
| 73 Carla Fernández Arguelles | Enrolled | ||
| 74 Juan Fernández Fornos | Enrolled | ||
| 
                      75 
                      
                        José Manuel Fernández  Souto
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 76 Pablo Fernández Sánchez | Enrolled | ||
| 77 Helena Ferreño García | Enrolled | ||
| 78 Pablo Ferreño García | Enrolled | ||
| 79 Roberto Ferreño Sánchez | Enrolled | ||
| 80 Nicolás Figueroa Carril | Enrolled | ||
| 81 Roberto Figueroa Suárez | Enrolled | ||
| 82 Lino Enrique Fontan Guiao | Enrolled | ||
| 83 Olivia Fontan Vázquez | Enrolled | ||
| 84 Jorge Freire Fernández | Enrolled | ||
| 85 Paco Fuentes Bermejo | Enrolled | ||
| 86 EVA GARCIA DIAZ | Enrolled | ||
| 87 rosana garcia lojo | Enrolled | ||
| 88 Obdulia Garcia Picallo | Enrolled | ||
| 89 Sandra Garcia Rilo | Enrolled | ||
| 90 Iria Garcia Roibás | Enrolled | ||
| 91 Tomas Garcia Vazquez | Enrolled | ||
| 
                      92 
                      
                        Francisco Javier Garcia  Siso
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 93 India Garcia Vazquez | Enrolled | ||
| 94 Alba María García López | Enrolled | ||
| 
                      95 
                      
                        María Jesús García Trabazo
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 96 José Gato Bermúdez | Enrolled | ||
| 97 Tarek Ghannam Varela | Enrolled | ||
| 98 ALICIA Gomez Suarez | Enrolled | ||
| 99 Concepcion Gonzalez Bello | Enrolled | ||
| 100 Alicia GONZALEZ CASANOVA | Enrolled | ||
| 101 Rafael Gonzalez Cid | Enrolled | ||
| 102 Marcos Gonzalez Herreros | Enrolled | ||
| 103 Daniel González Herreros | Enrolled | ||
| 104 Raquel Grandío Montes | Enrolled | ||
| 105 Lucia Graña Aller | Enrolled | ||
| 106 Nuria Graña Suárez | Enrolled | ||
| 107 Sofia Grobas Gonzalez | Enrolled | ||
| 108 Pablo Gómez Hernandez | Enrolled | ||
| 109 Silvia Gómez Regueiro | Enrolled | ||
| 110 Josefina Herreros Calvo | Enrolled | ||
| 111 Miguel Ibañez Romero | Enrolled | ||
| 
                      112 
                      
                        Cristina Iglesias Cortizo
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 113 Felipe Iglesias De La Torre | Enrolled | ||
| 114 ANA IGLESIAS MARTINEZ | Enrolled | ||
| 115 Silvia Juncal Picón | Enrolled | ||
| 116 José Antonio Lamas Abad | Enrolled | ||
| 117 Alberto Lamela Arias | Enrolled | ||
| 118 Estrella Lamela Belver | Enrolled | ||
| 119 Nuria Lamela Belver | Enrolled | ||
| 120 Vanesa Liste Liste | Enrolled | ||
| 121 Juan Lojo Lago | Enrolled | ||
| 122 Martina Lopez Arcos | Enrolled | ||
| 123 MARIO LOPEZ GONZALEZ | Enrolled | ||
| 
                      124 
                      
                        Cristina Lopez Moran
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 125 Iria Lopez Garcia | Enrolled | ||
| 126 Aroa Lorenzo Martínez | Enrolled | ||
| 127 Zoe Lorenzo Martínez | Enrolled | ||
| 128 Bruno Lorenzo Rivero | Enrolled | ||
| 129 Goretti López Casal | Enrolled | ||
| 130 Patricia López Fernández | Enrolled | ||
| 131 Adrián López López | Enrolled | ||
| 132 Silvia López López | Enrolled | ||
| 133 Pedro López Noche | Enrolled | ||
| 134 Fran López Costoya | Enrolled | ||
| 135 Carlos López López | Enrolled | ||
| 136 Julia López López | Enrolled | ||
| 137 Marta López Morán | Enrolled | ||
| 138 José Luis López Noya | Enrolled | ||
| 139 Ramiro Maceiras Varela | Enrolled | ||
| 140 DANIEL MANTIÑÁN RUANOVA | Enrolled | ||
| 141 Antía Mantiñán Álvarez | Enrolled | ||
| 142 Francisco Mantiñán Álvarez | Enrolled | ||
| 143 David Martínez Grovas | Enrolled | ||
| 144 Laura Martínez Nieto | Enrolled | ||
| 145 Ricardo Masián Bessard | Enrolled | ||
| 
                      146 
                      
                        Juan Carlos Mira Liñeiro
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 147 Telmo Miraz Gonzalez | Enrolled | ||
| 148 Carolina Miraz Novas | Enrolled | ||
| 149 Matías Ariel Mirás Sánchez | Enrolled | ||
| 150 Sergio Monteagudo Rodriguez | Enrolled | ||
| 151 Ana Maria Morandeira Morandeira | Enrolled | ||
| 152 Rodrigo Mosquera Area | Enrolled | ||
| 153 Pablo Mosquera Perez | Enrolled | ||
| 154 Rosa Mosteiro Alvarez | Enrolled | ||
| 155 David Mourón Marín | Enrolled | ||
| 
                      156 
                      
                        ISIDRO MUINELO MUINELO
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 
                      157 
                      
                        Aroa Muíño Díaz
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 
                      158 
                      
                        Marcos Muíño García
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 159 Martín Naveira Carro | Enrolled | ||
| 162 David Novo Vicos | Enrolled | ||
| 163 Maria del Carmen Nuñez Lodeiro | Enrolled | ||
| 164 ELIA NÚÑEZ OTERO | Enrolled | ||
| 165 María Celsa Otero Yañez | Enrolled | ||
| 166 Pablo Pais Fagin | Enrolled | ||
| 167 Maria Pardo Villaverde | Enrolled | ||
| 168 Paula Paz González | Enrolled | ||
| 169 Rafael Pazos Miser | Enrolled | ||
| 170 Natalia Pedre Fernández | Enrolled | ||
| 171 María Adela Peinó Villares | Enrolled | ||
| 172 Abel Pena Bodenlle | Enrolled | ||
| 173 Suso Pena Braña | Enrolled | ||
| 174 Fernando Perez Diaz | Enrolled | ||
| 175 Javier Perez Piñeiro | Enrolled | ||
| 176 Loly Perez Sanmartin | Enrolled | ||
| 177 Eloy Pernas Lendoiro | Enrolled | ||
| 178 Gabriel Pernas Suárez | Enrolled | ||
| 179 Aurea Picado Brea | Enrolled | ||
| 180 MIGUEL JOSE PLATA HIERRO | Enrolled | ||
| 181 alejandro ponte rodriguez | Enrolled | ||
| 182 Daniel Portela Leira | Enrolled | ||
| 183 Sergio Portela Moran | Enrolled | ||
| 184 Laura Prats Arbó | Enrolled | ||
| 185 Jesús Pumares Rodero | Enrolled | ||
| 186 David Purriños Pazos | Enrolled | ||
| 187 Ramiro Pérez Macías | Enrolled | ||
| 188 Pedro Pérez Martínez | Enrolled | ||
| 189 Alonso Quintillan López | Enrolled | ||
| 
                      190 
                      
                        Marta Ramos Mallo
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 191 Samuel Ramos Mallo | Enrolled | ||
| 192 Moisés Ratoeira Basanta | Enrolled | ||
| 193 Miriam Recouso García | Enrolled | ||
| 194 Josefa Rey Vieiro | Enrolled | ||
| 195 Yesica Rial Mañana | Enrolled | ||
| 
                      196 
                      
                        Daniel Rioboo Iglesias
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 197 Mara Rioboo Nuñez | Enrolled | ||
| 198 Izan Rivas Cortina | Enrolled | ||
| 199 DAVID Rivas Freire | Enrolled | ||
| 200 Pablo Roca Feijoo | Enrolled | ||
| 201 Ana Maria Rodriguez Bande | Enrolled | ||
| 
                      202 
                      
                        Andres Rodriguez Bergara
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 203 Javier Rodriguez Cela | Enrolled | ||
| 
                      204 
                      
                        Laura rodriguez Couce
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 205 Xose Rodriguez Gonzalez | Enrolled | ||
| 206 NOA RODRIGUEZ SOBRADO | Enrolled | ||
| 207 Pablo Rodriguez Torres | Enrolled | ||
| 208 uxia rodriguez-trelles astruga | Enrolled | ||
| 209 Paulo Rodríguez Fraga | Enrolled | ||
| 210 Lia Rodríguez Sobrado | Enrolled | ||
| 211 Aarón Rodríguez Arenas | Enrolled | ||
| 212 Gabriela Ruggiero Pelay | Enrolled | ||
| 213 Maite Salgado Albores | Enrolled | ||
| 214 Sheila Sanchez Rey | Enrolled | ||
| 215 Fco Javier De Santa Pau Armán | Enrolled | ||
| 
                      216 
                      
                        Pablo Santamarta Rodríguez
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 217 Anduriña Santiso Gorgal | Enrolled | ||
| 
                      218 
                      
                        Manuel Saz Cebrián
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 219 Inés Saz Graña | Enrolled | ||
| 220 Manuel Seijo Picado | Enrolled | ||
| 221 Roi Seijo Sanchez | Enrolled | ||
| 222 Xiana Seijo Sanchez | Enrolled | ||
| 
                      223 
                      
                        David Senra Eiroa
                        
                      | 
                    Enrolled | ||
| 224 Silvia Seoane Rodríguez | Enrolled | ||
| 225 Aurora Silvar Pérez | Enrolled | ||
| 226 Anxo Somoza Seoane | Enrolled | ||
| 227 Carla Somoza Seoane | Enrolled | ||
| 228 Luisa Souto Alonso | Enrolled | ||
| 229 Merchi Suárez Vázquez | Enrolled | ||
| 230 Maria Dolores Sánchez Vidal | Enrolled | ||
| 231 Virginia Torres Carballal | Enrolled | ||
| 232 Hugo Valcuende Diz | Enrolled | ||
| 233 Juan Valcuende Diz | Enrolled | ||
| 234 Lucas Valcuende Diz | Enrolled | ||
| 235 Juan Manuel Valcuende Rodríguez | Enrolled | ||
| 236 IRIA VALEIRO CARRO | Enrolled | ||
| 237 Roberto Valeiro Fagil | Enrolled | ||
| 238 XOEL VALEIRO GARCIA | Enrolled | ||
| 239 Inés Valiño Calviño | Enrolled | ||
| 240 David Valiño Martínez | Enrolled | ||
| 241 Vanessa Varela Crespo | Enrolled | ||
| 242 rosana vazquez santos | Enrolled | ||
| 243 Fran Veiga Gonzalez | Enrolled | ||
| 244 Javier Veiga Lata | Enrolled | ||
| 245 Pablo German Verdia Mallo | Enrolled | ||
| 246 André Verdía Añón | Enrolled | ||
| 247 Fernando Villamor Coedo | Enrolled | ||
| 248 Emma Villamor Redondo | Enrolled | ||
| 249 Sergio Villamor Redondo | Enrolled | ||
| 250 Vanessa Viña Noya | Enrolled | ||
| 251 Miguel Vázquez Sánchez | Enrolled | ||
| 252 José Enrique Álvarez Pérez | Enrolled | ||
| 253 ASUNCIÓN ÁLVAREZ TOURIÑO | Enrolled | ||
| 254 Alejandro Álvarez Rodríguez | Enrolled | ||