This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
| Participant | State | ||
|---|---|---|---|
| Enrolled | |||
| 202 Adrián Quevedo Pérez | Enrolled | ||
| 203 Ainoa Lopez Villar | Enrolled | ||
|
204
Alba Dopico Golpe
|
Enrolled | ||
| 205 Alberto Biurrun | Enrolled | ||
| 206 Alberto Manteiga Picado | Enrolled | ||
| 207 Alberto Pedruelo Gonzalez | Enrolled | ||
| 208 Alberto Valiño Martínez | Enrolled | ||
| 209 Alberto Vázquez García | Enrolled | ||
| 210 alejandro doporto calvo | Enrolled | ||
| 211 Alejandro Rey Soto | Enrolled | ||
| 212 Alfredo Añón Regueira | Enrolled | ||
| 213 Andrea prado espiñeira | Enrolled | ||
| 214 Andrés Otero Botana | Enrolled | ||
| 215 Antonio Casal Montero | Enrolled | ||
| 216 Antonio Couceiro Faraldo | Enrolled | ||
| 217 Antonio Grandal Fernández | Enrolled | ||
| 218 Anxo Somoza Seoane | Enrolled | ||
| 219 AROA LOPEZ VIZCAINO | Enrolled | ||
| 220 Aurea Picado Brea | Enrolled | ||
| 221 Beatriz Rojas Meijomil | Enrolled | ||
| 222 Begoña Vázquez Barrio | Enrolled | ||
| 223 Berta Manteiga Lomba | Enrolled | ||
| 224 camila amado ares | Enrolled | ||
| 226 carmen nion seijas | Enrolled | ||
| 227 CELIA MARIA GARCIA CASTRO | Enrolled | ||
| 228 Cinta Manteiga Lomba | Enrolled | ||
| 229 clara maria gabeiras piñeiro | Enrolled | ||
| 230 Cristina Calvo Gunturiz | Enrolled | ||
| 231 cristina duran bouza | Enrolled | ||
| 232 Cristina Sanmartin Vazquez | Enrolled | ||
| 233 Daniel Mendez Fernandez | Enrolled | ||
| 234 David Escudero Dans | Enrolled | ||
| 235 David Valiño Martínez | Enrolled | ||
| 236 Diego Castro Porcas | Enrolled | ||
| 237 Diego Escudero Barbeito | Enrolled | ||
| 238 Dolores Fontela Martínez | Enrolled | ||
| 239 Dulce Villares Cuba | Enrolled | ||
|
240
Elena Álvarez Carballo
|
Enrolled | ||
| 241 Elena Arcos Trillo | Enrolled | ||
| 242 Elena Bujía Rodríguez | Enrolled | ||
| 243 ELISEO GARCIA CRISTOBAL | Enrolled | ||
| 244 emma bouzas nion | Enrolled | ||
| 245 ENRIQUE GARCIA COUCE | Enrolled | ||
| 246 enya Sánchez Muñoz | Enrolled | ||
| 247 Eugenio Gomez Dominguez | Enrolled | ||
| 248 EVA CASADO NÚÑEZ | Enrolled | ||
| 249 EVA PITA FERNANDEZ | Enrolled | ||
| 250 Evaristo González Fernández | Enrolled | ||
| 251 Felipe Lopez Perez | Enrolled | ||
|
252
Fina Rey Vieiro
|
Enrolled | ||
|
253
Fran Breijo Guerreiro
|
Enrolled | ||
| 254 Francisco Fuentes | Enrolled | ||
| 255 Francisco Gonzalez Nuñez | Enrolled | ||
| 256 Francisco López Teijeiro | Enrolled | ||
| 257 Francisco Menjibar Rico | Enrolled | ||
| 258 Francisco Prida | Enrolled | ||
| 259 gema masoliver louro | Enrolled | ||
| 260 Gerson López Castillo | Enrolled | ||
| 261 Gloria Maria Sanchez Diaz | Enrolled | ||
| 262 hector fraga ares | Enrolled | ||
| 263 hugo carro cortes | Enrolled | ||
| 264 hugo Prida lobelos | Enrolled | ||
| 265 Iago Lopez Posse | Enrolled | ||
| 266 Inés Valiño | Enrolled | ||
| 267 Inma Borrazás Abeleira | Enrolled | ||
| 268 Irene Añón Regueira | Enrolled | ||
| 269 IRENE REDONDO PITA | Enrolled | ||
| 270 iria lousa ferreira | Enrolled | ||
| 271 Isabel Fernandez Cagio | Enrolled | ||
| 272 ivan carro cortes | Enrolled | ||
| 273 Ivan Lopez novo | Enrolled | ||
| 274 ivan perez cancela | Enrolled | ||
| 275 Iván Somoza Argibay | Enrolled | ||
| 276 Javier Lopez Gonzalez | Enrolled | ||
| 277 Jesus Alvarez Casaprima | Enrolled | ||
| 278 jesus bouzas sanchez | Enrolled | ||
| 279 Jesus Buide Mouriz | Enrolled | ||
| 280 Jimena Manzano Moltó | Enrolled | ||
| 281 Jordi Mas Garcia | Enrolled | ||
| 282 Jorge Méndez Almeida | Enrolled | ||
| 283 José Bergonós Magadán | Enrolled | ||
| 284 Jose manuel amado abelenda | Enrolled | ||
| 285 José Manuel Doce Freire | Enrolled | ||
| 286 JOSE MANUEL REDONDO REDONDO | Enrolled | ||
| 287 Joseph Ignacio Sixto Rey | Enrolled | ||
| 288 José Ramón Muiño Martínez | Enrolled | ||
| 289 Juan Antonio Doce Serrano | Enrolled | ||
| 290 Juan Carlos Candal de la Cruz | Enrolled | ||
| 291 juan carlos perez pardo | Enrolled | ||
| 292 Juan Emilio Rejas Jimenez | Enrolled | ||
| 293 juan rejas gabeiras | Enrolled | ||
| 294 Laura Simil Añón | Enrolled | ||
| 295 Laura Villar Gigirey | Enrolled | ||
| 296 Leo Sánchez Muñoz | Enrolled | ||
| 298 Lorena Gestal Ferreiro | Enrolled | ||
| 299 luchó Lobelos insua | Enrolled | ||
| 300 Lucia Añón Garcia | Enrolled | ||
| 301 Lucía Chas Villaverde | Enrolled | ||
| 302 Luis Crego Pena | Enrolled | ||
| 303 Luis Lomba Sanchez | Enrolled | ||
| 304 Luis Sánchez Santos | Enrolled | ||
| 305 Luis Velo Perez | Enrolled | ||
| 306 manuel garcia melo | Enrolled | ||
| 307 Manuel pedre Vazquez | Enrolled | ||
| 308 Manuel Seijo Picado | Enrolled | ||
| 309 Marcos M. Fouz Rodríguez | Enrolled | ||
| 310 María del Carmen Villalba Caramés | Enrolled | ||
| 311 María del Carmen Villaverde Alvarez | Enrolled | ||
| 312 Maria Filgueiras | Enrolled | ||
| 313 Maria Jesús Rodriguez Mouriño | Enrolled | ||
| 314 Maria J. Martínez Armada | Enrolled | ||
| 315 María José Pérez González | Enrolled | ||
| 316 Maria Luz Magdaleno López | Enrolled | ||
| 317 Marian Marquez Fresneda | Enrolled | ||
| 318 Maria Soto Lopéz | Enrolled | ||
| 319 María Teresa Sánchez Marzán | Enrolled | ||
| 320 Maria Teresa Silvarrey Redondo | Enrolled | ||
| 321 MARIO GARCIA PAPIN | Enrolled | ||
| 322 Marta Muñoz. Perez | Enrolled | ||
| 323 Martina Pereira Ameijenda | Enrolled | ||
| 324 Martín Yáñez Vaamonde | Enrolled | ||
| 325 mateo amado ares | Enrolled | ||
| 326 Mateo Romay | Enrolled | ||
| 327 M Purificación Couce Sande | Enrolled | ||
| 328 Nicolas Mendez Fernadez | Enrolled | ||
| 329 Nicoloas Lopez Gonzalez | Enrolled | ||
| 330 Noemi Gomez Dominguez | Enrolled | ||
| 331 Pablo De La Peña Ingelmo | Enrolled | ||
| 332 Patricia Rojas Meijomil | Enrolled | ||
| 333 PAULA FERNANDEZ BERGONZOLI | Enrolled | ||
| 334 PAULA IGLESIAS PINTADO | Enrolled | ||
| 335 Paula Naya Mancebo | Enrolled | ||
| 336 paulo varela amoage | Enrolled | ||
| 337 Pedro Fernández Mouzo | Enrolled | ||
| 338 Pilar Veira Lauzara | Enrolled | ||
| 339 Ramón Rey Quintela | Enrolled | ||
| 340 Roberto Casal Montero | Enrolled | ||
|
341
Rocio Dopico Golpe
|
Enrolled | ||
| 342 Rodrigo Filgueiras Bernardo | Enrolled | ||
| 343 Rodrigo Liste Faya | Enrolled | ||
| 344 roque amado ares | Enrolled | ||
| 345 Rosa Vaamonde Fandiño | Enrolled | ||
|
346
Sabrina Rumbo Roel
|
Enrolled | ||
| 347 Sandra Fariña Balsa | Enrolled | ||
| 348 Sandra Gimenez | Enrolled | ||
| 349 Sebastian Gomez Dominguez | Enrolled | ||
| 350 Sergio López López | Enrolled | ||
| 351 Silvia Casanova Casal | Enrolled | ||
| 352 Sofia Martinez Gomez | Enrolled | ||
| 353 Sole Morais | Enrolled | ||
| 354 Sonia Cancela Señaris | Enrolled | ||
| 355 Sonia Gómez Naya | Enrolled | ||
| 356 Sonia Roca Canzobre | Enrolled | ||
| 357 Susana Rey Tenreiro | Enrolled | ||
| 358 Tania Cernadas Cotelo | Enrolled | ||
| 359 Tomas Abeledo Patiño | Enrolled | ||
| 360 TOMASLOPEZ VIZCAINO | Enrolled | ||
| 361 UXIA LOPEZ PUERTAS | Enrolled | ||
| 362 Uxio Leira Luaces | Enrolled | ||
| 363 Vanessa Casal la Parra | Enrolled | ||
| 364 Víctor Garcia | Enrolled | ||
| 365 Victoria López Permuy | Enrolled | ||
| 366 XIAN NOVOA GUTIERREZ | Enrolled | ||
| 367 Yago Calvete Bujía | Enrolled | ||
| Confirmation pending | |||
| 201 adriana FERNANDEZ BELLAS | Pending payment | ||
| 225 Carlos Candal Solorzano | Pending payment | ||
| 297 Lisa Maria Barros Sexto | Pending payment | ||