This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
Participant | Modality | State | ||
---|---|---|---|---|
Race finished | ||||
1 Alberto Abeal Freijomil | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
2
Alberto Garcia Bermudez
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
3
Alberto José Hermida Carrasco
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
4 Alberto Otero Pernas | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
5 Andrés Del Bustio Diaz | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
6
Angel Albarran Rodriguez
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
7
Angel Garcia Garcia
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
8 Antonio Garcia Couce | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
9 Antonio Carro Mariño | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
10 Antonio J. López Peiteado | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
11 Arancha Landeira Abia | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
12 Aresio Gómez Fernández | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
13 Arturo Antón Casado | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
14 Arturo Norberto Fontán Pérez | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
15 Barbara Del Puerto Lopez | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
16 Carla Veiga Garcia | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
17 Carlos Curros Cacho | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
18
Carlos Maiz Manso
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
19 Carmen Ferrero del Pozo | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
20 Celestino Ramos Rodriguez | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
21
Cristina García González
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
22 Daniel Pena Barro | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
23
David Alonso Nogueira
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
24 Diego Indalecio Fernandez Arias Fernandez Arias | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
25 Diego Perez Calvo | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
26 Diego Villaverde Fernandez | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
27
Eduardo Souto Vázquez
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
28 Eladio Arias Álvarez | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
29
Emilio Villar Vázquez
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
30
Estivel Martínez Medina
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
31 Evaristo González Fernández | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
32 Felipe Castro Fraga | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
33 Fernanda Follana Neira | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
34 Fernando Bouzon Otero | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
35 Fernando López González | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
36
Fernando Pedreira Romero
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
37 Francisco Abeal Navarro | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
38
Francisco Casal Fernández
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
39
Francisco Diz Lopez
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
40
Gonzalo Fernández Casalderrey
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
41
Goretti Ramos Morado
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
42 Gracia Rodríguez Blanco | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
43 Guillermo Lavia Barreiro | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
44 Hector Fraga Ares | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
45 Henrique Xosé Peinó Villares | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
46 Hugo Piñeiro Vizoso | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
47 Iago Fernandez Puentes | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
48 Inés Naya Téllez | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
49 Irene Martín Robles | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
50 Iria Pico Martínez | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
51
Isa Diz Cao
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
52
Isaac Rodríguez Silva
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
53 Iván Lamela Valdomar | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
54 Iván Somoza Argibay | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
55
Jaime López Allegue
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
56 Javier Carballeiro Mugico | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
57 Javier Cardelle Pérez | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
58 Javier López Franco | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
59 Joaquín Oujo Ageitos | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
60 Jorge Barreiro González | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
61 Jorge Maciel Andres | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
62
Jose Angel Díaz Bautista
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
63
Jose Angel Morlán Rodríguez
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
64 Jose Angel Nolasco Maceiras | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
65 Jose Antonio Torviso Berdeal | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
66 Jose Manuel Docal Rubido | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
67 Jose Manuel Lorenzo Vilar | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
68 Jose Maria Mejuto Souto | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
69 José Antonio Gil Díaz | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
70
Jovino González Comesaña
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
71
Juan Canedo García
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
72 Juan Carlos Carballo Fernández | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
73
Juan Carlos Recouso García
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
74
Juan Carlos Soutullo Del Rio
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
75 Juan Vázquez Amado | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
76
Juanra Soutullo Vazquez
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
77 Julo Paz Guzman | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
78 LUCI FERNANDEZ SUAREZ | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
79
Leandro González Castro
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
80 Lino Enrique Fontan Guiao | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
81
Luis Jose Ramos Rodriguez
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
82
MARÍA PÉREZ Pérez
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
83
Manu Tamargo Fernandez
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
84
Manuel Beloso Garcia
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
85
Mar Martinez Frigola
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
86 Marcos Martinez Seco | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
87 Maria Luisa Sanchez Vázquez | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
88 Mariano Ramirez Fernandez | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
89 Mario Vázquez Vázquez | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
90
Miguel Alonso Carrasco
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
91 Nicolas Gonzalez Alonso | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
92
Nuria Gonzalez Perez
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
93 Oscar Fernandez Otero | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
94 Pablo Vázquez Sánchez | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
95
Pablo Banciella Álvaro
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
96
Pablo Vilas Cabo
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
97 Pedro Jesús Fernández Arias | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
98 RUBEN TENREIRO DIAZ Diaz | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
99 Ricardo Figueroa Fernández | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
100 Roberto Amarelle Garabán | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
101
Roberto Carro García
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
102
Roberto Chas
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
103 Roberto Verde Lareu | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
104 Rocío Lores Romay | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
105 Rocío Marentes Muiña | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
106
Ruben Sanchez Vazquez
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
107
Sabrina Rumbo Roel
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
108 Sergio Corral López | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
109 Silvana Sieiro Bértolo | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
110 Susana Míguez Sampedro | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
111 Sylvie Martinez Peña | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
112
Teresa Barreira Salgado
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
113 Tomas Vazquez Rodriguez | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
114 Vanessa Velo Picallo | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
115 Victoria López Permuy | Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
116
Yolanda García
|
Categoría Larga - Rogaine | Race finished | ||
Enrolled | ||||
200 ADRIAN LOUSA FERREIRA | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
201 ADRIÁN LÓPEZ LÓPEZ | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
202 ALBA DOPICO GOLPE | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
203 ALEXANDRE BELOSO IGLESIAS | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
204 ALVARO GARCIA RIVEIRO | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
205 ANTON NAVEIRA RIVEIRO | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
206 Aarón Rodríguez Arenas | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
207 Adrian Mate Pardo | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
208 Adrián Barro Pena | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
209 Ainoa Delgado Rojo | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
210 Alba Fernández | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
211 Alba García López | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
212
Alberto Castelos Espada
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
213 Alberto Soto Campos | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
214 Alejandro Alvarez Rodríguez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
215 Alejandro Soto García | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
216 Alexandre Diaz Bardanca | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
217 Alicia Labrada Castelo | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
218 Almudena López Seijas | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
219 Alonso Cernadas Barrientos | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
220 Alvaro Garcia Lopez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
221 Amaya Santos Fernández | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
222 Ana Fernandez Sobral | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
223 Ana Perez Piñeiro | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
224 Ana Belen Rodriguez Martín | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
225 Ana Galman Basadre | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
226 Ana Gonzalez Fermoso | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
227 Ana Mouron Fraga | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
228
Ana Paz Perez
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
229 Ana Roca Balsa | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
230 Ana Sardiña Rivera | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
231 Andrés Pandelo Torres | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
232 Andrés del Rio Rodriguez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
233 Angelica Lijó Fernández | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
234 Anton Lorenzo Martinez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
235 Antonio Formoso López | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
236 Antonio Freiré Brañas | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
237 Antonio Grille Seijal | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
238 Antonio Sesar Rey | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
239 Antón Franqueira Seijal | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
240 Anxo Somoza Seoane | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
241 Aracelis Ortegano Perez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
242 Arantxa Garcia Rivero | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
243 Aurora Silvar Perez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
244 BEATRIZ PEDRARES FERNANDEZ | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
245 BERTA MARIA RIVEIRO GILSANZ | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
246 Basilio Canto Vale | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
247 Beatriz Brozos Mera | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
248 Beatriz Caruncho Prado | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
249 Beatriz Pena Varela | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
250 Beatriz Veiga Rodriguez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
251 Begoña Cagiao Fernández | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
252 Belen García Carreira | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
253 Bruno Lorenzo Martínez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
254 CLAUDIA FERNANDEZ OREIRO | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
255 Carla Somoza Seoane | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
256 Carlos Bouzas Fariña | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
257 Carmen Martinez Regueiro | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
258 Carmen Alvarez Rodriguez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
259 Carmen Casal LLorente | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
260 Carmen De Santa Pau García | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
261
Carmen Nión Seijas
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
262 Carmen Sanchez Rodriguez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
263 Carolina Queipo Gutiérrez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
264
Carolina gonzalez
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
265 Cesar Modia Beltran | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
266 Claudia Sanchez Rodriguez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
267 Claudia Soto García | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
268 Cristina Doval Suárez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
269 Cristina Fachal Piñeiro | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
270 DANIEL PORTELA LEIRA | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
271 DAVID PORTELA LEIRA | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
272 Daniela ALBARRAN Oroza | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
273 David Cainzos Cagiao | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
274
David Casado Bravo
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
275 David Enrique Otero Pérez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
276 David Freire Trigo | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
277 David Martínez Grovas | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
278 David Mouron Marin | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
279 David Rivas Freire | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
280 David Sanchez Leis | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
281 David Valiño Martínez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
282 Diego Prieto Rey | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
283 Elena Casanova Eitor | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
284 Elena Muriel Rios | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
285 Elena Sánchez Martínez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
286 Elena Barreiro Casanova | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
287 Elena Bujía Rodríguez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
288 Elia Núñez Otero | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
289 Eloy Gonzalo Rodríguez Velo | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
290 Emilio Patiño Dans | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
291 Emma VILLAMOR REDONDO | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
292 Enrique Santos Feenandez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
293 Estela Cao Espiñeira | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
294 Eva Casado Bravo | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
295 Eva Gonzalez Roade | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
296 Eva Pita Fernandez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
297 Eva Veiguela Paz | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
298 FELIPE de la torre De La Torre | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
299 FRAN LÓPEZ COSTOYA | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
300 Fco Javier De Santa Pau Armán | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
301
Felipe Lopez Perez
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
302 Fernando Garcia Barreiro | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
303 Fernando Perez Diaz | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
304 Fernando Villamor Coedo | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
305
Fran Veiga Gonzalez
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
306 Francisco Duro Vieiro | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
307 Francisco Javier García Siso | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
308 GORETTI LÓPEZ CASAL | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
309 Gabi Veiga Graña | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
310 Germán González Souto | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
311 Giusseppe Blanco Dans | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
312 Gonzalo Garcia Lopez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
313 Gonzalo Riveiro Freire | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
314 Guillermo Susacasa Martin | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
315 Hector Borines Alvarez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
316 Hector Lorente Martinez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
317 Helena Ferreño García | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
318 Hugo Amado Vecino | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
319 Hugo Valcuende Diz | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
320 Hugo Aneiros Recouso | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
321 Hugo Carro Cortés | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
322 Hugo Iglesias Rodriguez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
323 Hugo Mouron Varela | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
324 Héctor López Alfonso | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
325 IRENE TRAVESO PEDRARES | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
326 IRIA VALEIRO CARRO | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
327 Inés Rufino Fernández | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
328 Inés Cortés Cabeza | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
329 Inés Saz Graña | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
330 Inés Valiño Calviño | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
331 Irene Baspino Fernández | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
332 Irene Redondo Pita | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
333 Iria Garcia Roibás | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
334 Iria REDONDO BARBEITO | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
335 Israel Rey Pose | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
336 Izan Seijal Recalde | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
337 JOSE LOUSA VARELA | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
338
Jacobo Barro Vales
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
339 Jacobo Garcia Perez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
340 Jacobo Soto García | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
341 Jaime Alberto Domínguez Fernandez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
342 Jano Riveiro Teijo | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
343 Javier Perez Piñeiro | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
344 Javier Rodriguez Cela | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
345 Javier Bejerano Cobian | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
346 Javier Espiñeira Salido | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
347 Javier Rodríguez Valiña | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
348 Jesus Pumares Rodera | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
349 Joaquin De Santa Pau García | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
350 Jorge Freire Fernández | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
351
Jose Luis Lopez Rodriguez
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
352
Jose Manuel Fernandez Souto
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
353 Jose Miguel Blanco Gomez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
354 Jose Ramon Iglesias Morano | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
355 José Daniel Castro González | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
356 José Gato Bermúdez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
357 José Manuel Marcote Lago | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
358 José Manuel Redondo Redondo | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
359 José Manuel Riveiro Barbeito | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
360 Juan Marcote Martínez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
361 Juan Barreiro Casanova | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
362
Juan Carlos Mira Liñeiro
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
363
Juan Eugenio Gutiérrez Costas
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
364 Juan Manuel Valcuende Rodríguez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
365 Juan Veiguela Paz | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
366 Judit Rodriguez Sar | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
367 Lara Amado Vecino | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
368 Laura Prats Arbó | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
369 Laura Ferreira Fachal | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
370 Laura Garrido Martínez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
371 Laura del Río Sánchez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
372 Leonardo Lamas Estévez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
373 Lia Rodriguez Sobrado | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
374 Lidia Teijo Fariña | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
375 Lino Fernández López | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
376 Lorena Gonzalez Roade | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
377 Lorena Roade Suarez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
378 Lourdes Beceiro Beceiro | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
379 Lucas Valcuende Diz | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
380 Lucia Barral Barral | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
381 Lucia Sanchez Rodriguez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
382 Lucía Fernández López | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
383 Lucía Álvarez Touriñán | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
384 Luis Bejerano Gomez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
385 Luis Bejerano Cobian | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
386 Luis Veiga Pereira | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
387 Luisa Cobian Barreiro | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
388 Luisa Souto Alonso | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
389 MARIA CELSA OTERO YAÑEZ | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
390 MARIO LÓPEZ GONZÁLEZ | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
391 MIGUEL PORTELA LEIRA | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
392 Manuel Diaz Allegue | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
393 Manuel Jose Seijas Presedo | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
394 Manuel Lorenzo Piñeiro | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
395 Manuel Martinez Perez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
396
Manuel Saz Cebrián
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
397 Manuel Varela Montoto | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
398 Marco Antonio Andrade Seoane | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
399 Marco Sesar Rey | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
400 Marcos Gómez Rama | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
401 Marcos Rodríguez Sánchez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
402 Marcos Sanmiguel Galan | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
403
Marcos Varela Yáñez
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
404 Maria Filgueiras Barcenilla | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
405
Maria Leira Beloso
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
406 Maria Rodriguez Veiga | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
407 Maria jesus Lopez Tizon | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
408 Mario Cernadas Leis | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
409 Mario Rouco Rey | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
410 Marta Gil Pato | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
411 Marta del Río Sánchez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
412 Marta Veiguela Paz | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
413 Martiño Diaz Bardanca | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
414 Martín Casado Núñez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
415 María Bejerano Cobian | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
416 María Cortés Cabeza | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
417 María Dolores Sánchez Vidal | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
418 María Fernández Macho | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
419 María Isabel Seoane Rouco | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
420 María Llané Estévez González | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
421 María Martínez Fernández | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
422 María Vázquez García | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
423 María del Carmen Fagil Novo | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
424 Matías Ariel Mirás Sánchez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
425 Miguel Amado Fernández | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
426 Miguel Angel Lastres Couto | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
427 Miguel Veiga Pereira | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
428 Miriam Recouso García | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
429 Miriam Silva Valiña | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
430 Mª Inmaculada Arenas Ricón | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
431 Mónica García Edreira | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
432 NICOLÁS LÓPEZ GONZÁLEZ | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
433 Naiara Carolina Nuñez Gonzales | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
434
Natalia Sesar Gonzalez
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
435 Nerea Adega Rivas | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
436 Nerea Regueiro Rama | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
437
Nicolas Gonzalez Fermoso
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
438 Nicolas Iglesias Rodriguez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
439 Nicolás Figueroa Carril | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
440 Noa Rodriguez Sobrado | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
441 Noelia López Andreica | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
442 Nuria Campos Naveira | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
443 Nuria Graña Suárez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
444 OCTAVIO SUSACASA Noval | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
445
Olivier Fernández Torres
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
446 Pablo Naveira Bellón | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
447 Pablo Rodríguez Sánchez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
448 Pablo Santos Fernández | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
449
Pablo Arias fernandez
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
450 Pablo Cancelo Beade | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
451 Pablo Fernandez Sanchez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
452 Pablo Ferreño García | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
453 Pablo Pais Fagin | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
454 Pablo ROCA FEIJOO | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
455 Paco Fuentes Bermejo | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
456
Pastora Vázquez Hernández
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
457 Paula Iglesias Pardo | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
458 Paula Veiga Rodriguez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
459 Pedro Pena Verdes | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
460 RAMON JOSE Noguerol Sanchez | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
461 ROCIO DOPICO GOLPE | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
462 Rafael López García | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
463
Ramiro Maceiras Varela
|
Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
464 Ramiro Pérez Macías | Categoría Media Distancia | Enrolled | ||
