This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
| Participant | State | ||
|---|---|---|---|
| Enrolled | |||
| 200 ADRIAN LOUSA FERREIRA | Enrolled | ||
| 201 ADRIÁN LÓPEZ LÓPEZ | Enrolled | ||
| 202 ALBA DOPICO GOLPE | Enrolled | ||
| 203 ALEXANDRE BELOSO IGLESIAS | Enrolled | ||
| 204 ALVARO GARCIA RIVEIRO | Enrolled | ||
| 205 ANTON NAVEIRA RIVEIRO | Enrolled | ||
| 206 Aarón Rodríguez Arenas | Enrolled | ||
| 207 Adrian Mate Pardo | Enrolled | ||
| 208 Adrián Barro Pena | Enrolled | ||
| 209 Ainoa Delgado Rojo | Enrolled | ||
| 210 Alba Fernández | Enrolled | ||
| 211 Alba García López | Enrolled | ||
|
212
Alberto Castelos Espada
|
Enrolled | ||
| 213 Alberto Soto Campos | Enrolled | ||
| 214 Alejandro Alvarez Rodríguez | Enrolled | ||
| 215 Alejandro Soto García | Enrolled | ||
| 216 Alexandre Diaz Bardanca | Enrolled | ||
| 217 Alicia Labrada Castelo | Enrolled | ||
| 218 Almudena López Seijas | Enrolled | ||
| 219 Alonso Cernadas Barrientos | Enrolled | ||
| 220 Alvaro Garcia Lopez | Enrolled | ||
| 221 Amaya Santos Fernández | Enrolled | ||
| 222 Ana Fernandez Sobral | Enrolled | ||
| 223 Ana Perez Piñeiro | Enrolled | ||
| 224 Ana Belen Rodriguez Martín | Enrolled | ||
| 225 Ana Galman Basadre | Enrolled | ||
| 226 Ana Gonzalez Fermoso | Enrolled | ||
| 227 Ana Mouron Fraga | Enrolled | ||
|
228
Ana Paz Perez
|
Enrolled | ||
| 229 Ana Roca Balsa | Enrolled | ||
| 230 Ana Sardiña Rivera | Enrolled | ||
| 231 Andrés Pandelo Torres | Enrolled | ||
| 232 Andrés del Rio Rodriguez | Enrolled | ||
| 233 Angelica Lijó Fernández | Enrolled | ||
| 234 Anton Lorenzo Martinez | Enrolled | ||
| 235 Antonio Formoso López | Enrolled | ||
| 236 Antonio Freiré Brañas | Enrolled | ||
| 237 Antonio Grille Seijal | Enrolled | ||
| 238 Antonio Sesar Rey | Enrolled | ||
| 239 Antón Franqueira Seijal | Enrolled | ||
| 240 Anxo Somoza Seoane | Enrolled | ||
| 241 Aracelis Ortegano Perez | Enrolled | ||
| 242 Arantxa Garcia Rivero | Enrolled | ||
| 243 Aurora Silvar Perez | Enrolled | ||
| 244 BEATRIZ PEDRARES FERNANDEZ | Enrolled | ||
| 245 BERTA MARIA RIVEIRO GILSANZ | Enrolled | ||
| 246 Basilio Canto Vale | Enrolled | ||
| 247 Beatriz Brozos Mera | Enrolled | ||
| 248 Beatriz Caruncho Prado | Enrolled | ||
| 249 Beatriz Pena Varela | Enrolled | ||
| 250 Beatriz Veiga Rodriguez | Enrolled | ||
| 251 Begoña Cagiao Fernández | Enrolled | ||
| 252 Belen García Carreira | Enrolled | ||
| 253 Bruno Lorenzo Martínez | Enrolled | ||
| 254 CLAUDIA FERNANDEZ OREIRO | Enrolled | ||
| 255 Carla Somoza Seoane | Enrolled | ||
| 256 Carlos Bouzas Fariña | Enrolled | ||
| 257 Carmen Martinez Regueiro | Enrolled | ||
| 258 Carmen Alvarez Rodriguez | Enrolled | ||
| 259 Carmen Casal LLorente | Enrolled | ||
| 260 Carmen De Santa Pau García | Enrolled | ||
|
261
Carmen Nión Seijas
|
Enrolled | ||
| 262 Carmen Sanchez Rodriguez | Enrolled | ||
| 263 Carolina Queipo Gutiérrez | Enrolled | ||
|
264
Carolina gonzalez
|
Enrolled | ||
| 265 Cesar Modia Beltran | Enrolled | ||
| 266 Claudia Sanchez Rodriguez | Enrolled | ||
| 267 Claudia Soto García | Enrolled | ||
| 268 Cristina Doval Suárez | Enrolled | ||
| 269 Cristina Fachal Piñeiro | Enrolled | ||
| 270 DANIEL PORTELA LEIRA | Enrolled | ||
| 271 DAVID PORTELA LEIRA | Enrolled | ||
| 272 Daniela ALBARRAN Oroza | Enrolled | ||
| 273 David Cainzos Cagiao | Enrolled | ||
|
274
David Casado Bravo
|
Enrolled | ||
| 275 David Enrique Otero Pérez | Enrolled | ||
| 276 David Freire Trigo | Enrolled | ||
| 277 David Martínez Grovas | Enrolled | ||
| 278 David Mouron Marin | Enrolled | ||
| 279 David Rivas Freire | Enrolled | ||
| 280 David Sanchez Leis | Enrolled | ||
| 281 David Valiño Martínez | Enrolled | ||
| 282 Diego Prieto Rey | Enrolled | ||
| 283 Elena Casanova Eitor | Enrolled | ||
| 284 Elena Muriel Rios | Enrolled | ||
| 285 Elena Sánchez Martínez | Enrolled | ||
| 286 Elena Barreiro Casanova | Enrolled | ||
| 287 Elena Bujía Rodríguez | Enrolled | ||
| 288 Elia Núñez Otero | Enrolled | ||
| 289 Eloy Gonzalo Rodríguez Velo | Enrolled | ||
| 290 Emilio Patiño Dans | Enrolled | ||
| 291 Emma VILLAMOR REDONDO | Enrolled | ||
| 292 Enrique Santos Feenandez | Enrolled | ||
| 293 Estela Cao Espiñeira | Enrolled | ||
| 294 Eva Casado Bravo | Enrolled | ||
| 295 Eva Gonzalez Roade | Enrolled | ||
| 296 Eva Pita Fernandez | Enrolled | ||
| 297 Eva Veiguela Paz | Enrolled | ||
| 298 FELIPE de la torre De La Torre | Enrolled | ||
| 299 FRAN LÓPEZ COSTOYA | Enrolled | ||
| 300 Fco Javier De Santa Pau Armán | Enrolled | ||
|
301
Felipe Lopez Perez
|
Enrolled | ||
| 302 Fernando Garcia Barreiro | Enrolled | ||
| 303 Fernando Perez Diaz | Enrolled | ||
| 304 Fernando Villamor Coedo | Enrolled | ||
|
305
Fran Veiga Gonzalez
|
Enrolled | ||
| 306 Francisco Duro Vieiro | Enrolled | ||
| 307 Francisco Javier García Siso | Enrolled | ||
| 308 GORETTI LÓPEZ CASAL | Enrolled | ||
| 309 Gabi Veiga Graña | Enrolled | ||
| 310 Germán González Souto | Enrolled | ||
| 311 Giusseppe Blanco Dans | Enrolled | ||
| 312 Gonzalo Garcia Lopez | Enrolled | ||
| 313 Gonzalo Riveiro Freire | Enrolled | ||
| 314 Guillermo Susacasa Martin | Enrolled | ||
| 315 Hector Borines Alvarez | Enrolled | ||
| 316 Hector Lorente Martinez | Enrolled | ||
| 317 Helena Ferreño García | Enrolled | ||
| 318 Hugo Amado Vecino | Enrolled | ||
| 319 Hugo Valcuende Diz | Enrolled | ||
| 320 Hugo Aneiros Recouso | Enrolled | ||
| 321 Hugo Carro Cortés | Enrolled | ||
| 322 Hugo Iglesias Rodriguez | Enrolled | ||
| 323 Hugo Mouron Varela | Enrolled | ||
| 324 Héctor López Alfonso | Enrolled | ||
| 325 IRENE TRAVESO PEDRARES | Enrolled | ||
| 326 IRIA VALEIRO CARRO | Enrolled | ||
| 327 Inés Rufino Fernández | Enrolled | ||
| 328 Inés Cortés Cabeza | Enrolled | ||
| 329 Inés Saz Graña | Enrolled | ||
| 330 Inés Valiño Calviño | Enrolled | ||
| 331 Irene Baspino Fernández | Enrolled | ||
| 332 Irene Redondo Pita | Enrolled | ||
| 333 Iria Garcia Roibás | Enrolled | ||
| 334 Iria REDONDO BARBEITO | Enrolled | ||
| 335 Israel Rey Pose | Enrolled | ||
| 336 Izan Seijal Recalde | Enrolled | ||
| 337 JOSE LOUSA VARELA | Enrolled | ||
|
338
Jacobo Barro Vales
|
Enrolled | ||
| 339 Jacobo Garcia Perez | Enrolled | ||
| 340 Jacobo Soto García | Enrolled | ||
| 341 Jaime Alberto Domínguez Fernandez | Enrolled | ||
| 342 Jano Riveiro Teijo | Enrolled | ||
| 343 Javier Perez Piñeiro | Enrolled | ||
| 344 Javier Rodriguez Cela | Enrolled | ||
| 345 Javier Bejerano Cobian | Enrolled | ||
| 346 Javier Espiñeira Salido | Enrolled | ||
| 347 Javier Rodríguez Valiña | Enrolled | ||
| 348 Jesus Pumares Rodera | Enrolled | ||
| 349 Joaquin De Santa Pau García | Enrolled | ||
| 350 Jorge Freire Fernández | Enrolled | ||
|
351
Jose Luis Lopez Rodriguez
|
Enrolled | ||
|
352
Jose Manuel Fernandez Souto
|
Enrolled | ||
| 353 Jose Miguel Blanco Gomez | Enrolled | ||
| 354 Jose Ramon Iglesias Morano | Enrolled | ||
| 355 José Daniel Castro González | Enrolled | ||
| 356 José Gato Bermúdez | Enrolled | ||
| 357 José Manuel Marcote Lago | Enrolled | ||
| 358 José Manuel Redondo Redondo | Enrolled | ||
| 359 José Manuel Riveiro Barbeito | Enrolled | ||
| 360 Juan Marcote Martínez | Enrolled | ||
| 361 Juan Barreiro Casanova | Enrolled | ||
|
362
Juan Carlos Mira Liñeiro
|
Enrolled | ||
|
363
Juan Eugenio Gutiérrez Costas
|
Enrolled | ||
| 364 Juan Manuel Valcuende Rodríguez | Enrolled | ||
| 365 Juan Veiguela Paz | Enrolled | ||
| 366 Judit Rodriguez Sar | Enrolled | ||
| 367 Lara Amado Vecino | Enrolled | ||
| 368 Laura Prats Arbó | Enrolled | ||
| 369 Laura Ferreira Fachal | Enrolled | ||
| 370 Laura Garrido Martínez | Enrolled | ||
| 371 Laura del Río Sánchez | Enrolled | ||
| 372 Leonardo Lamas Estévez | Enrolled | ||
| 373 Lia Rodriguez Sobrado | Enrolled | ||
| 374 Lidia Teijo Fariña | Enrolled | ||
| 375 Lino Fernández López | Enrolled | ||
| 376 Lorena Gonzalez Roade | Enrolled | ||
| 377 Lorena Roade Suarez | Enrolled | ||
| 378 Lourdes Beceiro Beceiro | Enrolled | ||
| 379 Lucas Valcuende Diz | Enrolled | ||
| 380 Lucia Barral Barral | Enrolled | ||
| 381 Lucia Sanchez Rodriguez | Enrolled | ||
| 382 Lucía Fernández López | Enrolled | ||
| 383 Lucía Álvarez Touriñán | Enrolled | ||
| 384 Luis Bejerano Gomez | Enrolled | ||
| 385 Luis Bejerano Cobian | Enrolled | ||
| 386 Luis Veiga Pereira | Enrolled | ||
| 387 Luisa Cobian Barreiro | Enrolled | ||
| 388 Luisa Souto Alonso | Enrolled | ||
| 389 MARIA CELSA OTERO YAÑEZ | Enrolled | ||
| 390 MARIO LÓPEZ GONZÁLEZ | Enrolled | ||
| 391 MIGUEL PORTELA LEIRA | Enrolled | ||
| 392 Manuel Diaz Allegue | Enrolled | ||
| 393 Manuel Jose Seijas Presedo | Enrolled | ||
| 394 Manuel Lorenzo Piñeiro | Enrolled | ||
| 395 Manuel Martinez Perez | Enrolled | ||
|
396
Manuel Saz Cebrián
|
Enrolled | ||
| 397 Manuel Varela Montoto | Enrolled | ||
| 398 Marco Antonio Andrade Seoane | Enrolled | ||
| 399 Marco Sesar Rey | Enrolled | ||
| 400 Marcos Gómez Rama | Enrolled | ||
| 401 Marcos Rodríguez Sánchez | Enrolled | ||
| 402 Marcos Sanmiguel Galan | Enrolled | ||
|
403
Marcos Varela Yáñez
|
Enrolled | ||
| 404 Maria Filgueiras Barcenilla | Enrolled | ||
|
405
Maria Leira Beloso
|
Enrolled | ||
| 406 Maria Rodriguez Veiga | Enrolled | ||
| 407 Maria jesus Lopez Tizon | Enrolled | ||
| 408 Mario Cernadas Leis | Enrolled | ||
| 409 Mario Rouco Rey | Enrolled | ||
| 410 Marta Gil Pato | Enrolled | ||
| 411 Marta del Río Sánchez | Enrolled | ||
| 412 Marta Veiguela Paz | Enrolled | ||
| 413 Martiño Diaz Bardanca | Enrolled | ||
| 414 Martín Casado Núñez | Enrolled | ||
| 415 María Bejerano Cobian | Enrolled | ||
| 416 María Cortés Cabeza | Enrolled | ||
| 417 María Dolores Sánchez Vidal | Enrolled | ||
| 418 María Fernández Macho | Enrolled | ||
| 419 María Isabel Seoane Rouco | Enrolled | ||
| 420 María Llané Estévez González | Enrolled | ||
| 421 María Martínez Fernández | Enrolled | ||
| 422 María Vázquez García | Enrolled | ||
| 423 María del Carmen Fagil Novo | Enrolled | ||
| 424 Matías Ariel Mirás Sánchez | Enrolled | ||
| 425 Miguel Amado Fernández | Enrolled | ||
| 426 Miguel Angel Lastres Couto | Enrolled | ||
| 427 Miguel Veiga Pereira | Enrolled | ||
| 428 Miriam Recouso García | Enrolled | ||
| 429 Miriam Silva Valiña | Enrolled | ||
| 430 Mª Inmaculada Arenas Ricón | Enrolled | ||
| 431 Mónica García Edreira | Enrolled | ||
| 432 NICOLÁS LÓPEZ GONZÁLEZ | Enrolled | ||
| 433 Naiara Carolina Nuñez Gonzales | Enrolled | ||
|
434
Natalia Sesar Gonzalez
|
Enrolled | ||
| 435 Nerea Adega Rivas | Enrolled | ||
| 436 Nerea Regueiro Rama | Enrolled | ||
|
437
Nicolas Gonzalez Fermoso
|
Enrolled | ||
| 438 Nicolas Iglesias Rodriguez | Enrolled | ||
| 439 Nicolás Figueroa Carril | Enrolled | ||
| 440 Noa Rodriguez Sobrado | Enrolled | ||
| 441 Noelia López Andreica | Enrolled | ||
| 442 Nuria Campos Naveira | Enrolled | ||
| 443 Nuria Graña Suárez | Enrolled | ||
| 444 OCTAVIO SUSACASA Noval | Enrolled | ||
|
445
Olivier Fernández Torres
|
Enrolled | ||
| 446 Pablo Naveira Bellón | Enrolled | ||
| 447 Pablo Rodríguez Sánchez | Enrolled | ||
| 448 Pablo Santos Fernández | Enrolled | ||
|
449
Pablo Arias fernandez
|
Enrolled | ||
| 450 Pablo Cancelo Beade | Enrolled | ||
| 451 Pablo Fernandez Sanchez | Enrolled | ||
| 452 Pablo Ferreño García | Enrolled | ||
| 453 Pablo Pais Fagin | Enrolled | ||
| 454 Pablo ROCA FEIJOO | Enrolled | ||
| 455 Paco Fuentes Bermejo | Enrolled | ||
|
456
Pastora Vázquez Hernández
|
Enrolled | ||
| 457 Paula Iglesias Pardo | Enrolled | ||
| 458 Paula Veiga Rodriguez | Enrolled | ||
| 459 Pedro Pena Verdes | Enrolled | ||
| 460 RAMON JOSE Noguerol Sanchez | Enrolled | ||
| 461 ROCIO DOPICO GOLPE | Enrolled | ||
| 462 Rafael López García | Enrolled | ||
|
463
Ramiro Maceiras Varela
|
Enrolled | ||
| 464 Ramiro Pérez Macías | Enrolled | ||
| 465 Raquel Ríos Prado | Enrolled | ||
| 466 Raquel Grandío Montes | Enrolled | ||
| 467 Raquel Pico Pico | Enrolled | ||
| 468 Raul Cernadas Barrientos | Enrolled | ||
| 469 Ricardo Masián Bessard | Enrolled | ||
| 470 Roberto Ferreño Sánchez | Enrolled | ||
| 471 Roberto Figueroa Suárez | Enrolled | ||
| 472 Roberto VALEIRO FAGIL | Enrolled | ||
|
473
Rocio Alfonso Pita
|
Enrolled | ||
| 474 Rocío Rey Fernandez | Enrolled | ||
| 475 Rodrigo Filgueiras Bernardo | Enrolled | ||
| 476 Rodrigo González Romano | Enrolled | ||
| 477 Roi Mouron Varela | Enrolled | ||
| 478 Romina Vecino Gómez | Enrolled | ||
| 479 Romina López Eyo | Enrolled | ||
| 480 SANDRA OREIRO CHAPELA | Enrolled | ||
| 481 SANTIAGO TRAVESO RODRIGUEZ | Enrolled | ||
| 482 SARA TRAVESO PEDRARES | Enrolled | ||
| 483 SILVIA DIAZ OTERO | Enrolled | ||
| 484 SILVIA LÓPEZ LÓPEZ | Enrolled | ||
| 485 Samuel Ramos Mallo | Enrolled | ||
| 486 Santiago Cainzos Garcia | Enrolled | ||
| 487 Sara Díaz Suárez | Enrolled | ||
| 488 Sara Marcote Martinez | Enrolled | ||
| 489 Sara Tsion Rodríguez Sánchez | Enrolled | ||
| 490 Saray Iglesias López | Enrolled | ||
| 491 Sebastian Gomez Dominguez | Enrolled | ||
| 492 Sergio VILLAMOR REDONDO | Enrolled | ||
| 493 Sergio Varela Montoto | Enrolled | ||
| 494 Sofía Salvador Muriel | Enrolled | ||
|
495
Sonia Bardanca Bardanca
|
Enrolled | ||
| 496 Sonia Gayoso Garcia | Enrolled | ||
| 497 Susan Santos Morales | Enrolled | ||
| 498 Suso Pena Braña | Enrolled | ||
| 499 Teresa Suárez Cayero | Enrolled | ||
| 500 Tomás López Vizcaíno | Enrolled | ||
| 501 Urbano Fernández | Enrolled | ||
| 502 Valentina Rodríguez Fernández | Enrolled | ||
|
503
Vanesa Liste Liste
|
Enrolled | ||
| 504 Vanessa Roel Cortiñas | Enrolled | ||
| 505 Vanessa Varela Crespo | Enrolled | ||
|
506
Verónica Filgueiras Seijo
|
Enrolled | ||
| 507 Villadoniga Martin Villadoniga | Enrolled | ||
| 508 Víctor Outomuro Díaz | Enrolled | ||
| 509 XIAN NOVOA GUTIERREZ | Enrolled | ||
| 510 Xalo Souto Fernández | Enrolled | ||
| 511 Yago Calvete Bujía | Enrolled | ||
| 512 anxa gomez sanchez | Enrolled | ||
| 513 candela gomez sanchez | Enrolled | ||
| 514 carla ballester yanes | Enrolled | ||
| 515 carlos alberto alonso moreira | Enrolled | ||
| 516 claudia oreiro chapela | Enrolled | ||
| 517 diego castro porcas | Enrolled | ||
| 518 emma bouzas nion | Enrolled | ||
| 519 emma rodriguez-trelles mira | Enrolled | ||
| 520 eugenio gomez Dominguez | Enrolled | ||
| 521 jose angel fernandez pereiro | Enrolled | ||
| 522 jose carlos vila calvete | Enrolled | ||
| 523 jose luis fernandez gomez | Enrolled | ||
| 524 lara fernandez lopez | Enrolled | ||
| 525 lucia ballester yanes | Enrolled | ||
| 526 lucia couceiro Torres | Enrolled | ||
| 527 manuel Garcia Edreira | Enrolled | ||
| 528 marcos dopico barreiro | Enrolled | ||
| 529 maria pilar collazo porteiro | Enrolled | ||
| 530 mario castro gomez | Enrolled | ||
| 531 marta castro gomez | Enrolled | ||
| 532 nicolás uzal prego | Enrolled | ||
| 533 noemi gomez Dominguez | Enrolled | ||
| 534 oscar fernandez viaño | Enrolled | ||
| 535 paola prego tojo | Enrolled | ||
| 536 raul gomez sanchez | Enrolled | ||
| 537 rodrigo vila collazo | Enrolled | ||
| 538 sabela bouzas nion | Enrolled | ||
| 539 sergio perez lojo | Enrolled | ||
| 540 teresa Vázquez fandiño Fandiño | Enrolled | ||
| 541 uxia gomez sanchez | Enrolled | ||
| 542 uxia rodriguez-trelles astruga | Enrolled | ||