This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
Participant | Modality | State | ||
---|---|---|---|---|
Race finished | ||||
Staff - Ana | Trail | Race finished | ||
Staff - Juan
|
Trail | Race finished | ||
Staff - Lucas | Trail | Race finished | ||
1
Aaron Curto Diez
|
Trail | Race finished | ||
2 Adrián Silva Caamaño | Trail | Race finished | ||
3 Alberto Bolibar Macias | Trail | Race finished | ||
4 Alberto Fidalgo Pesquera | Trail | Race finished | ||
5 Alberto Liñares Gestal | Trail | Race finished | ||
6
Alberto Taboada Pintor
|
Trail | Race finished | ||
7 Alejandro Perez Giannetto | Trail | Race finished | ||
8 Alex M | Trail | Race finished | ||
9 Almudena Suarez Pazos | Trail | Race finished | ||
10 Amelia Roca Vazquez | Trail | Race finished | ||
11 Andres Lopez Suarez | Trail | Race finished | ||
12 Angel Albarran Rodriguez | Trail | Race finished | ||
13
Angel Garcia Garcia
|
Trail | Race finished | ||
14 Angel Rodriguez Lareo | Trail | Race finished | ||
15
Ángel Soto Boullosa
|
Trail | Race finished | ||
16 Antonio Carro Mariño | Trail | Race finished | ||
17
Antonio Domínguez Portas
|
Trail | Race finished | ||
18
Antonio Gómez Ramos
|
Trail | Race finished | ||
19 Antonio J. López Peiteado | Trail | Race finished | ||
20
Begoña Crespo Quindós
|
Trail | Race finished | ||
21
Carlos De La Vega Sierra
|
Trail | Race finished | ||
22 Carmen Casal Llorente | Trail | Race finished | ||
23
Christian Brion Montejo
|
Trail | Race finished | ||
24
Claudia Oreiro Chapela
|
Trail | Race finished | ||
25 David Cardama del Río | Trail | Race finished | ||
26 David Castro Campello | Trail | Race finished | ||
27 David Iglesias Pena | Trail | Race finished | ||
28 David Lareo Martinez | Trail | Race finished | ||
29 David Morandeira Mata | Trail | Race finished | ||
30 David Perez Marcote | Trail | Race finished | ||
31 David Senra Eiroa | Trail | Race finished | ||
32 Diego Roade Lago | Trail | Race finished | ||
33 elisa chao giráldez | Trail | Race finished | ||
34 Estefania Emilia Carnero Cardoso | Trail | Race finished | ||
35
Eva Rodriguez Pontigo
|
Trail | Race finished | ||
36 Fatima Paz Gago | Trail | Race finished | ||
37 Fernando Cancelo Barbeito | Trail | Race finished | ||
38 Fernando Pazos Martínez | Trail | Race finished | ||
39
Fernando Pedreira Romero
|
Trail | Race finished | ||
40 FERNANDO SINES CRESPO | Trail | Race finished | ||
41
Fernando Villamor Coedo
|
Trail | Race finished | ||
42 Francisco Carro Liste | Trail | Race finished | ||
43
Heliana Martínez Alonso
|
Trail | Race finished | ||
44 Isabel Juste Perez | Trail | Race finished | ||
45
Isa Diz Cao
|
Trail | Race finished | ||
46
Iván Iglesias Candal
|
Trail | Race finished | ||
47 Javier Bandín Marentes | Trail | Race finished | ||
48 Javier Piñuela | Trail | Race finished | ||
49 Javier Ponce Albendea | Trail | Race finished | ||
50 Jorge Maciel Andrés | Trail | Race finished | ||
51
José Antonio Lomba Gonzalez
|
Trail | Race finished | ||
52 Jose Antonio Torviso Berdeal | Trail | Race finished | ||
53 José Cernadas Fernández | Trail | Race finished | ||
54 José Luis Barca Herreria | Trail | Race finished | ||
55 José Luís García Domínguez | Trail | Race finished | ||
56 JOSE LUIS GARRAPUCHO CERMEÑO | Trail | Race finished | ||
57 Jose Manuel Docal Rubido | Trail | Race finished | ||
58 Jose Maria Mejuto Souto | Trail | Race finished | ||
59 José María Rodríguez Pena | Trail | Race finished | ||
60
Jose M. Sancosmed Torres
|
Trail | Race finished | ||
61
Jose Varela Verdes
|
Trail | Race finished | ||
62
Juan Canedo García
|
Trail | Race finished | ||
63
Juan Carlos Recouso García
|
Trail | Race finished | ||
64 Juan Miguez Figueiras | Trail | Race finished | ||
65
Juan Ramon Soutullo Vazquez
|
Trail | Race finished | ||
66 JUAN RAMOS DIEZ | Trail | Race finished | ||
67 Laura Martinez Garcia | Trail | Race finished | ||
68 Luis Jose Ramos Rodriguez | Trail | Race finished | ||
69 Luis Villar Esmoris | Trail | Race finished | ||
70 MANUEL GARCÍA FEIJOO | Trail | Race finished | ||
71 Manuel Sancosmed Torres | Trail | Race finished | ||
72
Manuel Saz Cebrián
|
Trail | Race finished | ||
73 Marco Polo Lamas | Trail | Race finished | ||
74 María Lamas Pérez | Trail | Race finished | ||
75 María Terceiro Delgado | Trail | Race finished | ||
76 Mauricio Lence Paz | Trail | Race finished | ||
77 Miguel Ángel Piñeiro Malvido | Trail | Race finished | ||
78 Montserrat Hernandez Garcia | Trail | Race finished | ||
79 Nano Obelius Otero | Trail | Race finished | ||
80 Néstor Feal Diaz | Trail | Race finished | ||
81 Oliver Fernández Núñez | Trail | Race finished | ||
82 Oscar Fernandez Otero | Trail | Race finished | ||
83 Oscar García Blanco | Trail | Race finished | ||
84 Pablo Castedo López | Trail | Race finished | ||
85 Pablo Rodríguez-Lorasque Vázquez | Trail | Race finished | ||
86
Patricio Peláez Méndez
|
Trail | Race finished | ||
87
PAULA GARCÍA FEIJOO
|
Trail | Race finished | ||
88 Pedro Pablo Lorenzo Díaz | Trail | Race finished | ||
89 Purificación López Mahía | Trail | Race finished | ||
90 Rafael Mendez Prego | Trail | Race finished | ||
91
Ricardo Rey Martinez
|
Trail | Race finished | ||
92 Ricardo Sanchez Diaz | Trail | Race finished | ||
93
Roberto Carro García
|
Trail | Race finished | ||
94 Roberto Hernando Santalla | Trail | Race finished | ||
95
Rodrigo Rodríguez Rodríguez
|
Trail | Race finished | ||
96 Ruben Diaz Franco | Trail | Race finished | ||
97 Santiago Riestra Gonzalez | Trail | Race finished | ||
98
Silvia Gestal Golán
|
Trail | Race finished | ||
99
Sonia Mariñas Barrós
|
Trail | Race finished | ||
100 Teresa Barreira Salgado | Trail | Race finished | ||
101 Verónica Montes Villar | Trail | Race finished | ||
102 Victoria López Permuy | Trail | Race finished | ||
200 Aarón Rodríguez Arenas | Andaina | Race finished | ||
201 Adrián Quevedo Pérez | Andaina | Race finished | ||
202 Adrian Torres Blanco | Andaina | Race finished | ||
203
Alba Dopico Golpe
|
Andaina | Race finished | ||
204 Alberto Prado Costoya | Andaina | Race finished | ||
205 Aldán Vázquez Pérez | Andaina | Race finished | ||
206
Alejandra Rodríguez Cano
|
Andaina | Race finished | ||
207
Alejandro Rodríguez Lorenzo
|
Andaina | Race finished | ||
208 ALEJANDRO VICTORERO DOMÍNGUEZ | Andaina | Race finished | ||
209 Alén García Sánchez | Andaina | Race finished | ||
210
Alicia Diez Balsa
|
Andaina | Race finished | ||
211 Alvaro Garcia Astray | Andaina | Race finished | ||
212 Ana Fernandez Sobral | Andaina | Race finished | ||
213
Ana Maria Balsa Campos
|
Andaina | Race finished | ||
214 Ana Maria Simoes Espiñeira | Andaina | Race finished | ||
215 Ana vazquez gomez | Andaina | Race finished | ||
216 ANDREA PIÑEIRO RIVEIRO | Andaina | Race finished | ||
217 Angeles Patiño García | Andaina | Race finished | ||
218 Ángel Hermida Otero | Andaina | Race finished | ||
219 Antonio Balboa Salgado | Andaina | Race finished | ||
220 Anxo Somoza Seoane | Andaina | Race finished | ||
221 Aracelis Ortegano Pérez | Andaina | Race finished | ||
222 Arela García Sánchez | Andaina | Race finished | ||
223 Asier Seoane Ramallo | Andaina | Race finished | ||
224 Aurea M Rodriguez Regueiro | Andaina | Race finished | ||
225 Basilio Canto Vale | Andaina | Race finished | ||
226
Begoña Pereira Leyenda
|
Andaina | Race finished | ||
227 Begoña Riveiro Caamaño | Andaina | Race finished | ||
228 BRAIS LOPEZ NION | Andaina | Race finished | ||
229 Brais Martínez Costoya | Andaina | Race finished | ||
230 Bruno Perez Mato | Andaina | Race finished | ||
231 Carla Somoza Seoane | Andaina | Race finished | ||
232 Carla Yusta Simoes | Andaina | Race finished | ||
233 Carlos Candal de la Cruz | Andaina | Race finished | ||
234 Carlos Candal Solorzano | Andaina | Race finished | ||
235 Carlos García Garcia | Andaina | Race finished | ||
236 Carlos Ramas Fiusa | Andaina | Race finished | ||
237 Carlos Yusta Montenegro | Andaina | Race finished | ||
238 Carmen Ferrero Del Pozo | Andaina | Race finished | ||
239 Carmen Pérez González | Andaina | Race finished | ||
240 CECILIA GARCIA PICALLO | Andaina | Race finished | ||
241 Celestino Carro Sanchez | Andaina | Race finished | ||
242 Cristina Palleiro Novo | Andaina | Race finished | ||
243 Cristina Zolle Fernández | Andaina | Race finished | ||
244 Daniel Garcia de la Barrera | Andaina | Race finished | ||
245 David Cortizo Vazquez | Andaina | Race finished | ||
246 David Martínez Rodríguez | Andaina | Race finished | ||
247 Diana Ferrer Vidal | Andaina | Race finished | ||
248 Diego Martinez gomez | Andaina | Race finished | ||
249 Diego Piñeiro Castiñeira | Andaina | Race finished | ||
250 DIEGO PIÑEIRO RIVEIRO | Andaina | Race finished | ||
251 DIEGO SILVARREY OREIRO | Andaina | Race finished | ||
252
Elena Bujía Rodríguez
|
Andaina | Race finished | ||
253 Elena Sanmamed Maneiro | Andaina | Race finished | ||
254 Eloy Tembras Franco | Andaina | Race finished | ||
255 Emma Viana González | Andaina | Race finished | ||
256 Estefania Cortizo Barreiro | Andaina | Race finished | ||
257 Eva Brañas Rodríguez | Andaina | Race finished | ||
258 Fermina Fernandez Riveiro | Andaina | Race finished | ||
259 FERNANDO SILVARREY REDONDO | Andaina | Race finished | ||
260 Francisco Javier Rodriguez Ferreiro | Andaina | Race finished | ||
261 Francisco Lopez Rodriguez | Andaina | Race finished | ||
262
francisco Perez Gomez
|
Andaina | Race finished | ||
263 Gaudis Flores Flores | Andaina | Race finished | ||
264
German Miguel Diez Rodriguez
|
Andaina | Race finished | ||
265 Gloria Fernández Fernández | Andaina | Race finished | ||
266 Gonzalo Longueira Pita | Andaina | Race finished | ||
267 Héctor López Alfonso | Andaina | Race finished | ||
268 HECTOR MIERES GARCIA | Andaina | Race finished | ||
269 Iago Cortizo Janeiro | Andaina | Race finished | ||
270
Iago Viana González
|
Andaina | Race finished | ||
271 Irene Baspino Fernández | Andaina | Race finished | ||
272 IRIA MARTINEZ AMADO | Andaina | Race finished | ||
273
Iria Mato Blanes
|
Andaina | Race finished | ||
274 Isaac Rodríguez Silva | Andaina | Race finished | ||
275 Iván Somoza Argibay | Andaina | Race finished | ||
276 Jaime Diaz Simoes | Andaina | Race finished | ||
277 JAVIER TORRES IGLESIAS | Andaina | Race finished | ||
278
Jonathan Fernández Freire
|
Andaina | Race finished | ||
279 Jorge Gómez Sandomingo | Andaina | Race finished | ||
280 Jorge Victorero Rey | Andaina | Race finished | ||
281
José Antonio Vázquez Freire
|
Andaina | Race finished | ||
282 José Louro Pan | Andaina | Race finished | ||
283 Juan Carlos Seoane Lopez | Andaina | Race finished | ||
284 Juan García Fiusa | Andaina | Race finished | ||
285 Juan Luis González Mira | Andaina | Race finished | ||
286 Julio Miguel Castedo López | Andaina | Race finished | ||
287 LAURA MARTINEZ AMADO | Andaina | Race finished | ||
288 LORENA RIOS TRILLO | Andaina | Race finished | ||
289 lucia barbeito agilda | Andaina | Race finished | ||
290 LUCÍA DOMÍNGUEZ LÓPEZ | Andaina | Race finished | ||
291 Madeleyne Pineda Gómez | Andaina | Race finished | ||
292 Mª Inmaculada Arenas Ricón | Andaina | Race finished | ||
293
Manuel Garcia Garcia
|
Andaina | Race finished | ||
294 Manuel Ignacio Piñeiro Veira | Andaina | Race finished | ||
295 Manuel Jose Seijas Presedo | Andaina | Race finished | ||
296 Marcos Blanco Gendre | Andaina | Race finished | ||
297 MARCOS SILVARREY OREIRO | Andaina | Race finished | ||
298
Marcos Varela Yáñez
|
Andaina | Race finished | ||
299 Margarita Olivar Roldan | Andaina | Race finished | ||
300 Maria Belen Roel Garcia | Andaina | Race finished | ||
301 María Boedo Rey | Andaina | Race finished | ||
302 María del Carmen Ulla Barroso | Andaina | Race finished | ||
303 Maria del Pilar Castiñeira Romar | Andaina | Race finished | ||
304 Maria del Pilar Lopez Cabanas | Andaina | Race finished | ||
305 Maria Gonzalez Antelo | Andaina | Race finished | ||
306
María Jesús Hermida Villanustre
|
Andaina | Race finished | ||
307 Maria Jesus Luaces bouso | Andaina | Race finished | ||
308 María José Pérez González | Andaina | Race finished | ||
309 MARIAM MOURELLE PEDREIRA | Andaina | Race finished | ||
310 María Paz Caínzos Rodríguez | Andaina | Race finished | ||
311 Maria Simoes Espiñeira | Andaina | Race finished | ||
312 Maria Teresa Ponte Gonzalez | Andaina | Race finished | ||
313 Marina lopez vazquez | Andaina | Race finished | ||
314 Marta Gil Villarino | Andaina | Race finished | ||
315 Marta González Roade | Andaina | Race finished | ||
316 MARTIN BARRAL FERNÁNDEZ | Andaina | Race finished | ||
317 MARTIN ENRIQUE ALVAREZ BRAÑA | Andaina | Race finished | ||
318 Martin Iglesias Ponte | Andaina | Race finished | ||
319 Mateo Hermida Gil | Andaina | Race finished | ||
320 Matías Louro Sánchez | Andaina | Race finished | ||
321 Mauro Abeledo Gonzalez | Andaina | Race finished | ||
322 MERCEDES BOLAÑO PAMPIN | Andaina | Race finished | ||
323 Mónica Carro Blanes | Andaina | Race finished | ||
324
Natalia García Ponte
|
Andaina | Race finished | ||
325 Natalia Somoza Argibay | Andaina | Race finished | ||
326 Natividad Sánchez García | Andaina | Race finished | ||
327 Noel Vilariño Hermida | Andaina | Race finished | ||
328 OBDULIA GARCIA PICALLO | Andaina | Race finished | ||
329 Óscar Arturo Caínzos Rodríguez | Andaina | Race finished | ||
330 Oscar Mareque Garcia | Andaina | Race finished | ||
331 Oscar Silguero Garcia | Andaina | Race finished | ||
332 Oscar Vazquez Miguez | Andaina | Race finished | ||
333 ÓSCAR VICTORERO DOMÍNGUEZ | Andaina | Race finished | ||
334 Pablo Garcia Astray | Andaina | Race finished | ||
335 Pablo Hermida Gil | Andaina | Race finished | ||
336 Pablo Masián Carro | Andaina | Race finished | ||
337 Patricia Abelenda Pérez | Andaina | Race finished | ||
338 Paula Fernández Bergonzoli | Andaina | Race finished | ||
339 Paula González López | Andaina | Race finished | ||
340 Pedro Martinez Ferrer | Andaina | Race finished | ||
341 Pilar Blanco Pedreira | Andaina | Race finished | ||
342 Pilar Rodríguez Miguez | Andaina | Race finished | ||
343 Ramón Antonio Varela Míguez | Andaina | Race finished | ||
344 Raquel Amado Pereira | Andaina | Race finished | ||
345 Ricardo Masián Bessard | Andaina | Race finished | ||
346 Roberto Mourente Prieto | Andaina | Race finished | ||
347
Rocio Alfonso Pita
|
Andaina | Race finished | ||
348 Rocío Guerra Garcia | Andaina | Race finished | ||
349 Rocío Sampedro Díaz | Andaina | Race finished | ||
350 Roque Varela Fernandez | Andaina | Race finished | ||
351 Rosa Janeiro Nuñez | Andaina | Race finished | ||
352 Rosa López Teijeiro | Andaina | Race finished | ||
353 Rosa M Rodriguez Regueiro | Andaina | Race finished | ||
354 Rosario Riveiro Insua | Andaina | Race finished | ||
355
Sabrina Rumbo Roel
|
Andaina | Race finished | ||
356
Sandra Abeledo Ulla
|
Andaina | Race finished | ||
357 sandra senra fraga | Andaina | Race finished | ||
358 Santiago Suárez Agra | Andaina | Race finished | ||
359 Sara Fraga Mañana | Andaina | Race finished | ||
360 Sara Otero Riveiro | Andaina | Race finished | ||
361 Silvia Mañana Capelán | Andaina | Race finished | ||
362 Silvia Seoane Rodríguez | Andaina | Race finished | ||
363 Sofía martinez Gómez | Andaina | Race finished | ||
364 Sofía Victoria Fernández Ortegano | Andaina | Race finished | ||
365 Sonia Gómez Naya | Andaina | Race finished | ||
366 Soraya Alviárez Milano | Andaina | Race finished | ||
367 Tamara Costoya Rodríguez | Andaina | Race finished | ||
368
Tania Aleida Cano Chávez
|
Andaina | Race finished | ||
369 Tomas Abeledo Patiño | Andaina | Race finished | ||
370 Uxía Hermida Balseiro | Andaina | Race finished | ||
371
Uxía Prado Santiago
|
Andaina | Race finished | ||
372 Uxia Seoane Ramallo | Andaina | Race finished | ||
373 Vanessa Ramallo Marta | Andaina | Race finished | ||
374 Vera Perez Mato | Andaina | Race finished | ||
375 XABIER RAMAS MOURELLE | Andaina | Race finished | ||
376 Xabi lopez vazquez | Andaina | Race finished | ||
377 Xoán Bello Sampedro | Andaina | Race finished | ||
378 Xoan Seoane Ramallo | Andaina | Race finished | ||
379 Xosé María Bello Pose | Andaina | Race finished | ||
380 Yago Calvete Bujía | Andaina | Race finished | ||
381 Yolanda Gonzalez Agrelo | Andaina | Race finished |